Se establecen para los Trabajadores de la Construcción (UOCRA) incrementos sobre los básicos que se aplicará respecto de las distintas categorías previstas en el CCT 76/75 de forma acumulativa :
-
- Marzo 2026: 2% sobre salarios al 28/02/2026.
- Abril 2026: 1,9% sobre salarios al 31/03/2026, incorporando por absorción una parte de la suma no remunerativa de marzo.
- Mayo 2026: 1,8% sobre salarios al 30/04/2026.
Suma no remunerativa: Pago mensual en marzo, abril y mayo 2026 para todas las categorías del CCT 76/75.
| Marzo 2026 | ||||
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C – Austral |
| Ayudante | $ 115.500 | $ 128.300 | $ 177.300 | $ 231.000 |
| Medio Oficial | $ 123.000 | $ 136.500 | $ 188.800 | $ 246.000 |
| Oficial | $ 134.100 | $ 148.900 | $ 206.000 | $ 268.200 |
| Oficial Especializado | $ 147.000 | $ 163.200 | $ 225.700 | $ 294.000 |
| Sereno | $ 115.500 | $ 128.300 | $ 177.300 | $ 231.000 |
| Abril 2026 | ||||
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C – Austral |
| Ayudante | $ 78.400 | $ 87.100 | $ 120.400 | $ 156.800 |
| Medio Oficial | $ 83.500 | $ 92.700 | $ 128.200 | $ 167.000 |
| Oficial | $ 91.000 | $ 101.100 | $ 140.000 | $ 182.000 |
| Oficial Especializado | $ 99.800 | $ 110.800 | $ 153.200 | $ 199.600 |
| Sereno | $ 78.400 | $ 87.100 | $ 120.400 | $ 156.800 |
| Mayo 2026 | ||||
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C – Austral |
| Ayudante | $ 98.500 | $ 109.400 | $ 151.200 | $ 197.000 |
| Medio Oficial | $ 104.900 | $ 116.400 | $ 161.000 | $ 209.800 |
| Oficial | $ 114.400 | $ 127.000 | $ 175.600 | $ 228.700 |
| Oficial Especializado | $ 125.400 | $ 139.200 | $ 192.500 | $ 250.700 |
| Sereno | $ 98.500 | $ 109.400 | $ 151.200 | $ 197.000 |

