Mediante Decreto 311/20 las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios, en caso de mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso.
El Dto. 311/20 en su Art. 3, inciso 2, apartado a) menciona entre los beneficiarios de esta medida a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), según lo establezca la reglamentación. Y la reglamentación fue publicada finalmente ayer bajo la Resolución 173/20.
¿Qué PYMES pueden solicitar que no le corten ni suspendan los servicios?
Las Micro y Pequeñas Empresas que se encuentren inscriptas como tal, conforme la Ley 24.467 y acrediten su inscripción en el Registro MiPyME con el correspondiente Certificado MiPyME vigente.
Las Medianas Empresas que se encuentren inscriptas como tal, conforme Ley 24.467 y acrediten su inscripción en el Registro MiPyME con el correspondiente Certificado MiPyME vigente y siempre que tengan como actividad principal declarada ante la AFIP, alguna de las siguientes:
Sección | Descripción |
C | Industria manufacturera (excepto grupos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 262, 263, 264, 266) |
F | Construcción |
G | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (excepto grupos 461, 462, 463, 464, 471, 472, 473, 478, 479, 491, 492, 493) |
H | Únicamente grupo 511 – Servicio de transporte aéreo de pasajeros |
I | Servicios de alojamiento y servicios de comida |
J | Información y comunicaciones |
M | Servicios profesionales, científicos y técnicos |
N | Actividades administrativas y servicios de apoyo |
P | Enseñanza |
S | Servicios de asociaciones y servicios personales (excepto grupos 941, 942, 949) |
Pueden consultar las ctividades excluidas desde ACÁ
Límites de ventas totales anuales expresados en pesos Resolución 563/2019 para ser categorizado como Micro, Pequeña o Mediana Empresa.
Categoría | Sector de Actividad | ||||
Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario | |
Micro | 15.230.000 | 8.500.000 | 29.740.000 | 26.540.000 | 12.890.000 |
Pequeña | 90.310.000 | 50.950.000 | 178.860.000 | 190.410.000 | 48.480.000 |
Mediana tramo 1 | 503.880.000 | 425.170.000 | 1.502.750.000 | 1.190.330.000 | 345.430.000 |
Mediana tramo 2 | 755.740.000 | 607.210.000 | 2.146.810.000 | 1.739.590.000 | 547.890.000 |
No comments