La FATERYH publicó la nueva escala salarial vigente para las remuneraciones del mes de noviembre de 2023 para los Trabajadores de Edificios CCT 589/10 y CCT 590/10, según el acuerdo homologado mediante Res. (ST) 1522/2023.
Trabajadores de Edificios CCT 589/10 y CCT 590/10 – Planilla Salarial Noviembre 2023
RESOL-2023-1522-APN-ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Encargado Permanente sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Ayudante Permanente con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Ayudante Media jornada | 170.551 | 163.445 | 156.338 | 142.126 |
Personal Asimilado Con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Mayordomo Con vivienda | 300.972 | 288.432 | 275.891 | 250.810 |
Mayordomo Sin vivienda | 355.037 | 340.243 | 325.450 | 295.864 |
Intendente | 434.562 | 434.562 | 434.562 | 434.562 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 255.875 | 255.875 | 255.875 | 255.875 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 277.860 | 277.860 | 277.860 | 277.860 |
Personal Vigilancia Nocturna | 307.306 | 307.306 | 307.306 | 307.306 |
Personal Vigilancia Diurna | 286.112 | 286.112 | 286.112 | 286.112 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 143.056 | 143.056 | 143.056 | 143.056 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 137.680 | 137.680 | 137.680 | 137.680 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 149.638 | 149.638 | 149.638 | 149.638 |
Ayudante Temporario | 280.272 | 280.272 | 280.272 | 280.272 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 140.136 | 140.136 | 140.136 | 140.136 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 2.898,10 |
Suplente con horario por dia | 12.655,10 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 518,60 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 8.931,70 |
Valor vivienda | 1.905,10 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 2.842,50 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 5.685,00 |
Plus limpieza de cocheras | 7.076,70 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 10.477,70 |
Plus Jardin | 7.076,70 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 11.904,70 |
Fuente: fateryh.org.ar/planilla_salarial/planilla-salarial-noviembre-2023/