Trabajador Agrario se establece la actualización escalonada de las remuneraciones mínimas, las nuevas escalas salariales mínimas para las distintas categorías, se darán en tres tramos de vigencia: desde el 1° de marzo al 31 de marzo de 2025, desde el 1° de abril al 30 de abril de 2025 y desde el 1° de mayo al 31 de julio de 2025.
Trabajador Agrario Remuneraciones mínimas mensuales (sin comida ni S.A.C.)
| Categoría | Mar 2025 | Abr 2025 | May-Jul 2025 |
|---|---|---|---|
| Peones generales | $773.254,28 | $810.558,66 | $828.764,25 |
| Peón único | $793.686,36 | $831.442,70 | $849.857,13 |
| Ovejeros | $801.953,01 | $839.892,21 | $858.391,14 |
| Albañiles, apicultores, etc. | $825.064,63 | $863.515,06 | $882.250,21 |
| Conductores tractoristas | $861.333,91 | $900.512,00 | $919.617,12 |
| Encargados | $991.956,20 | $1.034.098,27 | $1.054.539,25 |
Cuota Solidaria del2% mensual sobre el total de la remuneración a cargo de trabajadores no afiliados a UATRE.
Tope indemnizatorio mensual
| Periodo | Base promedio | Tope indemnizatorio |
|---|---|---|
| Marzo 2025 | $855.975,65 | $2.556.913,61 |
| Abril 2025 | $895.109,84 | $2.614.361,20 |
| Mayo-Jul 2025 | $904.060,93 | $2.640.504,81 |
En mayo 2025, se analizará una posible actualización ante variaciones económicas. En actividades cíclicas o estacionales, se fijarán valores regionales diferenciados.

