En el día de ayer finalmente se determinó el aumento del 21% sobre Agosto en el SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL. Este aumento se hará en 3 cuotas:
- Septiembre 7% pasando a ser $ 51.200
- Octubre 14% pasando a ser $ 54.550
- Noviembre 21% pasando a ser $ 57.900
Asimismo, en el mes de Noviembre se hará una nueva revisión del monto. De esta forma, el salario mínimo alcanzará un incremento interanual del 80,94% en dicho mes.
En lo que va del año y partiendo sobre el monto del salario mínimo, vital y móvil, de Febrero que fue $ 33.000 se observa un aumento del 75.45%.
Aun no se ha publicado el en boletín oficial esta actualización.
SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL |
||||
Desde | Valor | Aumento | % sobre el ultimo | % interanual |
ago-21 | 28.080,00 | 6.480,00 | ||
sep-21 | 31.104,00 | 9.504,00 | ||
oct-21 | 32.000,00 | 10.400,00 | ||
feb-22 | 33.000,00 | 11.400,00 | ||
abr-22 | 38.940,00 | 5.940,00 | 18,00% | 65,39% |
jun-22 | 45.540,00 | 12.540,00 | 38,00% | 80,20% |
ago-22 | 47.850,00 | 14.850,00 | 45,00% | 70,41% |
sep-22 | 51.200,00 | 18.200,00 | 55,15% | 64,61% |
oct-22 | 54.550,00 | 21.550,00 | 65,30% | 70,47% |
nov-22 | 57.900,00 | 24.900,00 | 75,45% | 80,94% |
Gracias Ariel Bassanetti por el informe.
Sr presidente maduro que va a pasar con los trabajadores de pdvsa con ese sueldo que está por el suelo y ahorra han agarrado para pagarnos los días viernes que está pasando si anterior mente el pago es los miercoles
SMVM 09/2022