Los prestadores de salud que percibían el ATP y que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales y/o en el Registro Nacional de empresas de Medicina Prepaga, deberán identificar de manera individualizada, y bajo declaración jurada, a sus trabajadores para poder acceder al REPRO II.
A diferencia de los ATP a las empresas integradas verticalmente se les van a pedir que excluyan las CUILs de los empleados que sean de las aseguradoras (en lugar de los empleados asistenciales de sanatorios)
La inscripción al Programa REPRO II finalizará el jueves 28 de enero. Tanto la solicitud del beneficio como la carga de la documentación requerida, deberá realizarse a través del sitio web de la AFIP.
Según Resolución 29/2021 el siguiente es el listado con los CUITS de las OOSS y EMP que sí deben entrar a la ventanilla y declarar a sus empleados (CUILS) que trabajan EXCLUSIVAMENTE en la unidad de negocio del seguro y no en las clínicas (Si hubiera trabajadores, CUILs, en los dos lugares se reconoce como trabajador asistencial, de la Clínica).
REPRO II: Empleadores obligados a presentar información sobre la nomina de personal en Prepagas u Obra Social. | ||
CUIT | Razon Social | TIPO |
30546666189 | OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE | OS |
30554840600 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE REFINERIAS DE MAIZ | OS |
30571962868 | ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE TRELEW | OS |
30578079994 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS ASE -ASOCIACI | OS |
30584736816 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRAFICO | OS |
30585207760 | OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA OSUOMRA | OS |
30590412631 | OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR | OS |
30595459563 | OBRA SOCIAL PERSONAL EDIFICIOS RENTA Y HORIZONTAL REPUBLICA ARGENTINA OSPEYHRA | OS |
30599659702 | O.S DEL PERSONAL DE EDIF. RENTA Y HORIZONTAL DE CABA Y GRAN BS. AS. | OS |
30632426417 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AZUCAR DEL INGENIO LEDESMA | OS |
30639760347 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES O S P A C A | OS |
30661507698 | OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CAR | OS |
30500974016 | ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA | PRE |
30502251291 | FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS DE OBREROS | PRE |
30517891769 | FEDERACION MEDICA DEL CHACO | PRE |
30521943609 | COLEGIO MEDICO DE LA PAMPA | PRE |
30522428163 | GALENO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30523179760 | ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR | PRE |
30545676148 | SANATORIO GARAY SA | PRE |
30545843036 | HOSPITAL ALEMAN ASOCIACION CIVIL | PRE |
30545847473 | CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES MUTUALIDAD CULTURA ACCION SOCIAL | PRE |
30545851845 | S A I M Q SANATORIO PLAZA | PRE |
30545861255 | SANATORIO MEDICO QUIRURGICO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30545867679 | SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES | PRE |
30545873024 | ASOCIACION DE BENEFICENCIA HOSPITAL SIRIO LIBANES | PRE |
30545875558 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA Y MUTUALIDAD HOSPITAL ESPAÑOL | PRE |
30545894528 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO | PRE |
30545909681 | INSTITUTO PRIVADO DE CLINICA Y CIRUGIA LOBOS S A | PRE |
30545933566 | HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL | PRE |
30545946943 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE TRES ARROYOS | PRE |
30545956280 | ASOCIACION ESPA#OLA DE SOCORROS MUTUOS DE COMODORO RIVADAVIA | PRE |
30545957341 | SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS | PRE |
30545959948 | ASOC MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA PROV DE BS AS | PRE |
30546125501 | FUNDACION MEDICA DE MAR DEL PLATA | PRE |
30546128403 | CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS “NORBERTO QUIRNO”-(C.E.M.I | PRE |
30546138360 | CENTRO MEDICO IPAM SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30546214288 | HOSPITAL ESPAÑOL DEL SUR MENDOCINO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y MUTUALIDAD | PRE |
30546771314 | MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA | PRE |
30550245309 | OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS | PRE |
30557765235 | LO MAR S A | PRE |
30562655855 | SANATORIO MAPACI SA | PRE |
30563465456 | CLINICA ESPORA S A | PRE |
30570439401 | ASSI SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30574538889 | CIRCULO MEDICO DE BRAGADO | PRE |
30594950913 | ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACES | PRE |
30598797478 | COBENSIL S.A. | PRE |
30602010437 | UNIDAD CORONARIA MOVIL QUILMES S.A | PRE |
30602764032 | ECCO S A | PRE |
30607185456 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL CORAZON INICOR S A | PRE |
30608774536 | INSTITUTO MATERNO INFANTIL SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30610298601 | INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. | PRE |
30610382408 | UNIDEM S A | PRE |
30611404049 | SUM S A | PRE |
30612213417 | SOCORRO MEDICO PRIVADO S A | PRE |
30612430973 | MEDICARDIO S R L | PRE |
30612961146 | SEREM S A | PRE |
30614732233 | EMECA S A | PRE |
30615567155 | EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S A | PRE |
30617001744 | EMME S A | PRE |
30618066297 | EMERGENCIA CARDIO ASISTENCIAL SA | PRE |
30619329550 | MARCOS Y HUGO LIBEDINSKY S A | PRE |
30623479036 | CENTRO DE EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S.A. | PRE |
30640585842 | SOREMER S.A. | PRE |
30643040219 | EMERGENCIAS MEDICAS OLAVARRIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MACALUSOE GAL | PRE |
30644327112 | A M C E S A | PRE |
30654563183 | ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUT | PRE |
30654855168 | SWISS MEDICAL S A | PRE |
30656732616 | FAMILY EMERGENCIAS MEDICAS S R L | PRE |
30665611988 | INTERMED DE JUNIN S A | PRE |
30673009340 | HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR SA | PRE |
30674286852 | SANCOR MEDICINA PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30676951446 | MUTUAL CLINICA SANTA ROSA | PRE |
30680892276 | UNION EMERGENCIAS REGIONALES S A ACION | PRE |
30684708836 | SISTEMA DE URGENCIAS DEL ROSAFE S.A.U. | PRE |
30691561468 | OBRA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS | PRE |
30694245370 | EMERGENCIA RIO CUARTO SRL | PRE |
30707116818 | SOCORRO MEDICO PRIVADO CORDOBA S.A. | PRE |
30707247106 | CEM SRL | PRE |
30707545301 | CLINICA DE LA UNION SA | PRE |
30708223979 | CONURBANO SALUD S.A. | PRE |
30708358130 | AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC | PRE |
30708411600 | FINAMED S.A. | PRE |
30708824417 | G.A.M. SALUD S.A. | PRE |
30708885149 | IMPLATEL S.A. | PRE |
30709080098 | I E EMERGENCIAS BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
30709466484 | CENTRO MEDICO SAN BLAS SA | PRE |
30709642088 | SOCORRO MEDICO SAN MARTIN S A | PRE |
30709969230 | UNIFE S.A. | PRE |
30710126107 | LA CASA DEL MEDICO MUTUAL | PRE |
30711602425 | UNO SALUD S.A. | PRE |
30711867488 | LPSM S.A. | PRE |
30711876649 | EMERGENCIAS MEDICAS SANTA MARIA S.A. | PRE |
30711888442 | FUNDACION CIRCULO MEDICO ZONA SUR | PRE |
33540574109 | ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA | PRE |
33545240799 | COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN ASOCIACION CIVIL | PRE |
33545790489 | CLINICA ROCA S.A. | PRE |
33545854509 | HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA ASOCIACIONDE SOCORROS MUTUOS Y BENEFICENCIA | PRE |
33545855599 | CLINICA MEDICO QUIRURGICA SANATORIO JUNIN SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
33545977309 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS Y BENEFICENCIA DE LA PLATA | PRE |
33546095989 | CRUZ BLANCA DEL SUR (LANUS) S.R.L. | PRE |
33606796159 | UDEC S.A. | PRE |
33641791739 | DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA | PRE |
33679462429 | CENTROMEDICA SA | PRE |
33710116259 | HOGAR SALUD S.A. | PRE |
33710364899 | ENTRE RIOS EMERGENCIAS SRL | PRE |
empresa que tiene varios consultorios odontologicos ( odontologo mas asistente) debe o no debe presentar el excell del REPRO II apor correo electronico al ministerio de trabajo?