Plásticos CCT 797/22 Nuevas Escalas a partir de Octubre 2023
NUEVAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS
Acuerdo CAIP-UOYEP Octubre – Diciembre 2023 | Octubre 2023. | Noviembre 2023. | Diciembre 2023. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
|||||
Producción | |||||||||||
OPERARIO | 1.221,60 | 40.000 | 1.221,60 | 70.000 | 1.404,84 | 65.000 | |||||
AUXILIAR | 1.317,23 | 40.000 | 1.317,23 | 70.000 | 1.514,81 | 65.000 | |||||
OPERADOR | 1.417,50 | 40.000 | 1.417,50 | 70.000 | 1.630,12 | 65.000 | |||||
OPERADOR CALIFICADO | 1.480,91 | 40.000 | 1.480,91 | 70.000 | 1.703,04 | 65.000 | |||||
OPERADOR ESPECIALIZADO | 1.542,83 | 40.000 | 1.542,83 | 70.000 | 1.774,26 | 65.000 | |||||
OFICIAL ESPECIALIZADO | 1.712,33 | 40.000 | 1.712,33 | 70.000 | 1.969,18 | 65.000 | |||||
Mantenimiento | |||||||||||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1.594,76 | 40.000 | 1.594,76 | 70.000 | 1.833,97 | 65.000 | |||||
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 1.712,73 | 40.000 | 1.712,73 | 70.000 | 1.969,63 | 65.000 | |||||
Administrativas | Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa |
|||||
NIVEL 1 | 244.388 | 40.000 | 244.388 | 70.000 | 281.046 | 65.000 | |||||
NIVEL 2 | 248.128 | 40.000 | 248.128 | 70.000 | 285.347 | 65.000 | |||||
NIVEL 3 | 262.041 | 40.000 | 262.041 | 70.000 | 301.348 | 65.000 | |||||
NIVEL 4 | 272.620 | 40.000 | 272.620 | 70.000 | 313.513 | 65.000 | |||||
NIVEL 5 | 299.794 | 40.000 | 299.794 | 70.000 | 344.764 | 65.000 | |||||
CAPATAZ | 306.055 | 40.000 | 306.055 | 70.000 | 351.964 | 65.000 | |||||
CHOFER | 274.726 | 40.000 | 274.726 | 70.000 | 315.935 | 65.000 | |||||
AYUDANTE DE CHOFER | 247.390 | 40.000 | 247.390 | 70.000 | 284.499 | 65.000 | |||||
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 306.779 | 40.000 | 306.779 | 70.000 | 352.796 | 65.000 |