Se modifica el Anexo I de la Ley 3394, incrementándose las alícuotas de Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Las Tasas vigentes a partir del 1/7/2010 y hasta el 31/12/2010 son las siguientes:
Codigo | Actividad | Tasa | Codigo | Actividad | Tasa | |
---|---|---|---|---|---|---|
659990 | Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. | 5,50% | 6711 | Servicios de administración de mercados financieros | 6% | |
671990 | Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 5,50% | 6712 | Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros | 6% | |
659990 | Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. | 5,50% | 659990 | Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. | 6% | |
671990 | Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 5,50% | 671990 | Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 6% | |
659910 | Servicios de agentes de mercado abierto “puros” | 5,50% | 5124 | Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco | 6% | |
671990 | Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones | 5,50% | 521191 | Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p. | 6% | |
661110 | Servicios de seguros de salud | 5,50% | 522991 | Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en comercios especializados | 6% | |
661120 | Servicios de seguros de vida | 5,50% | 6511 | Servicios de la banca central | 6% | |
661130 | Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida | 5,50% | 6521 | Servicios de las entidades financieras bancarias | 6% | |
661220 | Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo | 5,50% | 6522 | Servicios de las entidades financieras no bancarias | 6% | |
6613 | Reaseguros | 5,50% | 671910 | Servicios de casas y agencias de cambio | 6% | |
671920 | Servicios de sociedades calificadoras de riesgos | 5,50% | 924912 | Actividades de agencias de loterías y venta de billetes. | 6% | |
6721 | Servicios auxiliares a los servicios de seguros | 5,50% | 924915 | Explotación de salas de apuestas hípicas | 6% | |
501112 | Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos | 5,50% | 924919 | Servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p. | 6% | |
501192 | Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. | 5,50% | 6341 | Servicios mayoristas de agencias de viajes | 6% | |
504120 | Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 5,50% | 6342 | Servicios minoristas de agencias de viajes | 6% | |
501212 | Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados | 5,50% | 6343 | Servicios complementarios de apoyo turístico | 6% | |
501292 | Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p. | 5,50% | 930911 | Servicios de masajes y baños | 6% | |
5052 | Venta al por menor en comisión o consignación de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto lubricantes | 5,50% | 6598 | Servicios de crédito n.c.p. | 6,50% | |
5054 | Venta al por menor en comisión o consignación de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas | 5,50% | 701910 | Leasing de propiedades no residenciales y residenciales por cuenta propia | 6,50% | |
5111 | Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas y pecuarios | 5,50% | 701920 | Leasing de tierras y predios no residenciales y residenciales por cuenta propia | 6,50% | |
5119 | Venta al por mayor, en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. | 5,50% | 711110 | Leasing de equipo de transporte para vía terrestre sin operarios ni tripulación | 6,50% | |
7022 | Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata | 5,50% | 711210 | Leasing de equipo de transporte para vía acuática sin operarios ni tripulación | 6,50% | |
7023 | Servicios de administradores, martilleros, rematadores y comisionistas | 5,50% | 711310 | Leasing de equipo de transporte para vía aérea sin operarios ni tripulación | 6,50% | |
7029 | Otros servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata, n.c.p. | 5,50% | 712110 | Leasing de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios | 6,50% | |
Actividades de concurso por vía telefónica | 11% | 712210 | Leasing de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios | 6,50% | ||
712310 | Leasing de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras | 6,50% | ||||
7132 | Leasing de efectos personales y enseres domésticos | 6,50% |
Además, establece la tasa del 4% para las actividades gravadas anteriormente al 3% artículos 55, 56, 58 y en los incisos 32 y 33 del Artículo 62 del Anexo I de la Ley 3.394, (Electricidad, Comercio por Mayor y menor, Restaurantes, Servicios, Locaciones de bienes muebles, Construcción, Servicios de construcción, Industria Manufacturera, Servicios de transporte de carga y Comercialización por parte de hipermercados, excluidos alimentos y bebidas), cuando las mismas sean realizadas por contribuyentes y/o responsables con ingresos brutos anuales superiores a $30.000.000. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación para las actividades de comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza, las cuales continuarán tributando a la tasa vigente a la fecha.
Por ultimo modifica de $ 144.000 a $ 300.000 los montos establecidos en el inciso 9) del Artículo 62 del Anexo I de la Ley N° 3.394. (Venta minorista de carne, leche, pescado, aves, huevos, frutas y verduras frescas, queso, pan, factura, fideos, golosinas, artículos comestibles de venta habitual en los almacenes).
Hola que tal, soy monotributista y cuando me depositan en mi cuenta mis trabajos me retienen dinero en el banco, ahora quiero vender mi vehiculo y depositar el dinero, me cobran retencion? necesito urgente una respuesta!
gracias !!!
Cristian,
Yo interpreto que cuando habla de “ingresos brutos anuales” se esta refiriendo a los obtenidos en el año calendario.
Carla,
Se toma por año calendario? o por ejercicio económico? porque la duda surje que la empresa inicio actividades del 01/08/09 y cierra el 31/07/2010. Por ejercicio economica supera los 30000k pero por calendario no.
Gracias por tu pronta respuesta
Hola Carla. Muchas gracias por todas las noticias. Tengo una duda, a ver si me podés ayudar: ¿Sabés si CABA aumentará el importe máximo para Régimen Simplificado? Tengo un cliente que supera los 144000 este año. Por lo que, entiendo, debo volver a liquidar por SIAP. Si es así y no se modifica el máximo, sabés como hacer el cambio de Régimen Simplificado al aplicativo? Porque no es una recategorización en sí. Muchas gracias.
Marcos,
Es asi,3% mientras no supere los $30.000.000. No te cuesta entender porque recien te inicias, sino porque muchas veces las leyes estan mal redactadas y son poco claras.
Carla, recién inicio en el tema impositivo y a veces me cuesta entender ciertas normas, será cosa de un poco más de lectura, tengo la siguiente duda, la nueva tasa del 4% es solo aplicable para los contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $30.000.000. (anuales respecto al último periodo fiscal enero a diciembre 2009), de lo contrario seguiria pagando el 3%. ¿Es así?
Muchas gracias por este espacio con gran información.
Pamela,
La recategorizacion se realiza en Agosto, a traves de la pagina de AGIP, ingresando con la Clave Ciudad. Por lo menos asi se hizo la ultima.
Cuando tenga novedades las publico.
Hola Carla:
una consulta cuando comienza el periodo de recategorizacion del regimen simplificado de CABA? desde donde se va a poder hacer?
Muchas gracias por tu respuesta!
Lo entendí igual, pero me había quedado la duda, muchas gracias Carla.
Daniel,
El art.2 de la ley 3463 establece:
“Las modificaciones introducidas por la presente tendrán vigencia desde su promulgación…”, fue publicada en el BO el 1/7/2010, por lo cual considero que deberia ser aplicable a la liquidacion de julio.
De la norma no me queda claro si el cambio afecta a la liquidación de Junio o si recién es aplicable a la de Julio.