Empleados Plásticos CCT 797/22. Nuevas Escalas a partir de Febrero 2023
NUEVAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS
Acuerdo CAIP-UOYEP Febrero – Mayo 2023 | Febrero 2023. | Marzo 2023. | Abril a Mayo 2023. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | ||
Producción | |||||||
OPERARIO | 692,00 | 10.000 | 721,14 | 15.000 | 764,84 | ||
AUXILIAR | 746,17 | 10.000 | 777,59 | 15.000 | 824,71 | ||
OPERADOR | 802,97 | 10.000 | 836,78 | 15.000 | 887,49 | ||
OPERADOR CALIFICADO | 838,89 | 10.000 | 874,21 | 15.000 | 927,19 | ||
OPERADOR ESPECIALIZADO | 873,96 | 10.000 | 910,76 | 15.000 | 965,96 | ||
OFICIAL ESPECIALIZADO | 969,98 | 10.000 | 1.010,82 | 15.000 | 1.072,08 | ||
Mantenimiento | |||||||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 903,37 | 10.000 | 941,41 | 15.000 | 998,47 | ||
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 970,20 | 10.000 | 1.011,05 | 15.000 | 1.072,33 | ||
Administrativas | Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual | ||
NIVEL 1 | 138.438 | 10.000 | 144.267 | 15.000 | 153.010 | ||
NIVEL 2 | 140.557 | 10.000 | 146.475 | 15.000 | 155.352 | ||
NIVEL 3 | 148.438 | 10.000 | 154.688 | 15.000 | 164.063 | ||
NIVEL 4 | 154.431 | 10.000 | 160.934 | 15.000 | 170.686 | ||
NIVEL 5 | 169.825 | 10.000 | 176.976 | 15.000 | 187.700 | ||
CAPATAZ | 173.371 | 10.000 | 180.671 | 15.000 | 191.620 | ||
CHOFER | 155.624 | 10.000 | 162.177 | 15.000 | 172.005 | ||
AYUDANTE DE CHOFER | 140.138 | 10.000 | 146.036 | 15.000 | 154.890 | ||
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 173.781 | 10.000 | 181.098 | 15.000 | 192.073 |
donde encuentro el acta acuerdo?