El 30 de septiembre esta venciendo la recategorización en el Régimen Simplificado que se realiza tres veces al año: en enero, mayo y septiembre.
El contribuyente deberá quedar encuadrado en la categoría que corresponda según los parámetros y tipo de actividad que lleva a cabo, para cuya determinación debe considerarse los ingresos brutos, la superficie afectada y la energía eléctrica consumida.
PARÁMETROS RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Categoría |
Base Imponible |
Superficie Afectada |
Energía Eléctrica Consumida |
Cuota Anual |
Cuota Bimestral |
|
Desde |
Hasta |
|||||
A | 0 | 84.000 | 30 m2 | 3.300 KW | $2.340.- | $390.- |
B | 84.001 | 126.000 | 45 m2 | 5.000 KW | $3.780.- | $630.- |
C | 126.001 | 168.000 | 60 m2 | 6.700 KW | $5.040.- | $840.- |
D | 168.001 | 252.000 | 85 m2 | 10.000 KW | $7.560.- | $1.260.- |
E | 252.001 | 336.000 | 110 m2 | 13.000 KW | $10.080.- | $1.680.- |
F | 336.001 | 420.000 | 150 m2 | 16.500 KW | $12.600.- | $2.100.- |
G | 420.001 | 504.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $15.120.- | $2.520.- |
H | 504.001 | 700.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $21.000.- | $3.500.- |
Está obligado a realizar la recategorización solo en caso de observarse una modificación en alguno de los parámetros que lo habilitan a estar dentro del régimen, y que en consecuencia, impliquen un cambio de categoría.
Para verificar si hubo alguna modificación, deberá contemplar los valores de los últimos doce meses previos al momento de efectuar la recategorización.
Dichos parámetros son los ingresos gravados obtenidos, la superficie afectada y la energía eléctrica consumida.