Autónomos mayo 2026. El importe a abonar por los trabajadores autónomos a partir de mayo 2026, se incrementa en un 3,38%. Ya que a través del Decreto 274/2024 se estableció la pauta dispuesta por la Ley 24.241, modificada por la citada Ley 27.609, para la actualización de los haberes.
Categorías mínimas de revista
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos.
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial.
- Afiliaciones voluntarias.
- Menores de 21 años.
- Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma.
- Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Autónomos mayo 2026. ¿Cuánto se paga por categoría a partir del 15-4-2026?
| Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Tablas | Categorías | Importe mensual | Categorías | Importe mensual |
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | I | V | $ 310.742,00 | V´ (V prima) | $ 339.874,06 |
| Mayores a $ 15.000 y menores o iguales a $ 30.000 | IV | $ 225.995,08 | IV´ (IV prima) | $ 247.182,11 | ||
| Menores o iguales a $ 15.000 | III | $ 141.246,98 | III´ (III prima) | $ 154.488,89 | ||
| Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | II | $ 98.872,24 | II´ (II prima) | $ 108.141,52 |
| Menores o iguales a $ 20.000 | I | $ 70.624,12 | I´ (I prima) | $ 77.245,13 | ||
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | III | II | $ 98.872,24 | II´ (II prima) | $ 108.141,52 |
| Menores o iguales a $ 25.000 | I | $ 70.624,12 | I´ (I prima) | $ 77.245,13 | ||
| Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | IV | I | $ 70.624,12 | ||
| Menores de 18 años hasta 21 años | Sin limitación | $ 70.624,12 | ||||
| Jubilados por la L. 24241 | Sin limitación | $ 59.589,10 |
|
|||
| Amas de Casa L. 24828 | Sin limitación | $ 24.277,04 |

No comments