fbpx

Ajuste por Inflación contable e impositivo. Índices Octubre 2021. Resolución JG 539/18

0
dudas ajuste por inflacion

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en octubre 2021 una variación de 3,5 % con relación al mes anterior. La variación interanual fue del 52,10 %.

FACPCE ya publicó en su página web los índices de la RT 6 hasta octubre 2021 (inclusive) – de acuerdo a lo definido por Resolución JG 539/18. Los mismos se utilizan para realizar tanto el ajuste por inflación contable como el ajuste por inflación impositivo.

¿En que cierres de ejercicio se aplica el ajuste por inflación impositivo?

Para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, cuando el IPC acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. Respecto del primer ejercicio, la inflación acumulada debe superar el 55%, a partir del segundo año (desde diciembre 2019) la inflación acumulada debe superar el 30% para que se aplique el ajuste por inflación contable y deberá superar el 15% para el tercer ejercicio.

CIERRE IPC ACUMULADO AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO
31/12/2019 53,80% SI SI. MAYOR AL 30%
31/01/2020 52,90% SI SI. MAYOR AL 30%
29/02/2020 50,30% SI SI. MAYOR AL 30%
31/03/2020 48,40% SI SI. MAYOR AL 30%
30/04/2020 45,60% SI SI. MAYOR AL 30%
31/05/2020 43,40% SI SI. MAYOR AL 30%
30/06/2020 42,80% SI SI. MAYOR AL 30%
31/07/2020 42,40% SI SI. MAYOR AL 30%
31/08/2020 40,70% SI SI. MAYOR AL 30%
30/09/2020 36,60% SI SI. MAYOR AL 30%
31/10/2020 37,20% SI SI. MAYOR AL 30%
30/11/2020 35,80% SI SI. MAYOR AL 30%
31/12/2020 36,10% SI SI. MAYOR AL 15%
31/01/2021 38,50% SI SI. MAYOR AL 15%
28/02/2021 40,70% SI SI. MAYOR AL 15%
31/03/2021 42,60% SI SI. MAYOR AL 15%
30/04/2021 46,30% SI SI. MAYOR AL 15%
31/05/2021 48,80% SI SI. MAYOR AL 15%
30/06/2021 50,20% SI SI. MAYOR AL 15%
31/07/2021 51,80% SI SI. MAYOR AL 15%
31/08/2021 51,40% SI SI. MAYOR AL 15%
30/09/2021 52,50% SI SI. MAYOR AL 15%
31/10/2021 52,10% SI SI. MAYOR AL 15%

 

RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 6 –  “ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA” – ÍNDICE DEFINIDO POR LA RESOLUCIÓN DE JG 539/18

Descargar (XLSX, 18KB)

 

No comments