Se publicaron las tablas de deducciones acumuladas para la determinación de ganancias de cuarta categoría, rentas del trabajo en relación de dependencia y la tabla de alícuotas aplicable a cada tramo de ganancias a partir del período fiscal 2017.
ARTÍCULO 1° — Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones de la RG 2437, sus modificatorias y complementarias, a los fines de la determinación del importe correspondiente a la retención del impuesto a las ganancias prevista en dicha norma, para el período fiscal 2017, deberán aplicar las tablas que se consignan en el Apartado A. del Anexo I y la escala prevista en el Anexo II.
ARTÍCULO 2° — Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido, a que hace mención el Artículo 1° de la Ley 23272 y sus modificaciones, se aplicarán las tablas que se consignan en el Apartado B. del Anexo I y la escala del Anexo II.
ARTÍCULO 3° — A los fines dispuestos en el quinto párrafo del inciso c) del Artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Ganancias, , incorporado por la Ley 27346, los agentes de retención deberán adicionar a la ganancia bruta de cada mes calendario determinada conforme el Apartado A. del Anexo II de la RG 2437, y en su caso, a las retribuciones no habituales previstas en el Apartado B. del aludido anexo abonadas en ese mes, una doceava parte de la suma de tales ganancias en concepto de Sueldo Anual Complementario, para la determinación del importe a retener en dicho mes.
Asimismo, en los meses en que se abonen las cuotas del Sueldo Anual Complementario, el empleador no considerará la ganancia bruta por tal concepto para la determinación del impuesto a las ganancias en los respectivos meses.
La liquidación anual o final, según corresponda, se efectuará conforme el Artículo 14 de la RG 2437, sin considerar el incremento de la aludida doceava parte, pudiendo surgir un importe a retener o a reintegrar por aplicación del procedimiento establecido en los párrafos precedentes.
ARTÍCULO 4° — Apruébanse los Anexos I y II que forman parte de la presente.
ARTÍCULO 5° — Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.
ANEXO I (Artículos 1° y 2°)
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TEXTO ORDENADO EN 1997 Y SUS MODIFICACIONES. IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
A. SUJETOS COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 2.437, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS
Concepto | Importe acumulado enero | Importe acumulado febrero | Importe acumulado marzo |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 4.330,58 | 8.661,17 | 12.991,75 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 4.037,25 | 8.074,50 | 12.111,75 |
2. Hijo | 2.036 | 4.072 | 6.108 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 4.330,58 | 8.661,17 | 12.991,75 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 20.786,80 | 41.573,60 | 62.360,40 |
Concepto | Importe acumulado abril | Importe acumulado mayo | Importe acumulado junio |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 17.322,33 | 21.652,92 | 25.983,50 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 16.149 | 20.186,25 | 24.223,50 |
2. Hijo | 8.144 | 10.180 | 12.216 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 17.322,33 | 21.652,92 | 25.983,50 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 83.147,20 | 103.934 | 124.720,80 |
Concepto | Importe acumulado julio | Importe acumulado agosto | Importe acumulado septiembre |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 30.314,08 | 34.644,67 | 38.975,25 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 28.260,75 | 32.298 | 36.335,25 |
2. Hijo | 14.252 | 16.288 | 18.324 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 30.314,08 | 34.644,67 | 38.975,25 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 145.507,60 | 166.294,40 | 187.081,20 |
Concepto | Importe acumulado octubre | Importe acumulado noviembre | Importe acumulado diciembre |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 43.305,83 | 47.636,42 | 51.967 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 40.372,50 | 44.409,75 | 48.447 |
2. Hijo | 20.360 | 22.396 | 24.432 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 43.305,83 | 47.636,42 | 51.967 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 207.868 | 228.654,80 | 249.441,60 |
Nota: Cuando se trate de las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la ley del gravamen, las deducciones por ganancias no imponibles y deducción especial —previstas en los incisos a) y c) del Artículo 23 respectivamente—, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados que fije la ANSES en los meses de marzo y septiembre de cada año, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.
El haber mínimo garantizado establecido para el mes de septiembre 2016 y siguientes, por la Resolución 298/2016 (ANSES), asciende a la suma de $ 5.661,16.
B. SUJETOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 23.272 Y SUS MODIFICACIONES, COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 2.437, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS
Concepto | Importe acumulado enero | Importe acumulado febrero | Importe acumulado marzo |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 5.283,31 | 10.566,62 | 15.849,94 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 4.925,45 | 9.850,89 | 14.776,34 |
2. Hijo | 2.483,92 | 4.967,84 | 7.451,76 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 5.283,31 | 10.566,62 | 15.849,94 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 25.359,90 | 50.719,79 | 76.079,69 |
Concepto | Importe acumulado abril | Importe acumulado mayo | Importe acumulado junio |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 21.133,25 | 26.416,56 | 31.699,87 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 19.701,78 | 24.627,23 | 29.552,67 |
2. Hijo | 9.935,68 | 12.419,60 | 14.903,52 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 21.133,25 | 26.416,56 | 31.699,87 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 101.439,58 | 126.799,48 | 152.159,38 |
Concepto | Importe acumulado julio | Importe acumulado agosto | Importe acumulado septiembre |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 36.983,18 | 42.266,49 | 47.549,81 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 34.478,12 | 39.403,56 | 44.329,01 |
2. Hijo | 17.387,44 | 19.871,36 | 22.355,28 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 36.983,18 | 42.266,49 | 47.549,81 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 177.519,27 | 202.879,17 | 228.239,06 |
Concepto | Importe acumulado octubre | Importe acumulado noviembre | Importe acumulado diciembre |
$ | $ | $ | |
A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)] | 52.833,12 | 58.116,43 | 63.399,74 |
B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. | |||
1. Cónyuge | 49.254,45 | 54.179,90 | 59.105,34 |
2. Hijo | 24.839,20 | 27.323,12 | 29.807,04 |
C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)] | 52.833,12 | 58.116,43 | 63.399,74 |
D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y c)] | 253.598,96 | 278.958,86 | 304.318,75 |
Nota: Cuando se trate de las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la ley del gravamen, las deducciones por ganancias no imponibles y deducción especial —previstas en los incisos a) y c) del Artículo 23 respectivamente—, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados que fije la ANSES en los meses de marzo y septiembre de cada año, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.
El haber mínimo garantizado establecido para el mes de septiembre 2016 y siguientes, por la Resolución 298/2016 (ANSES), asciende a la suma de $ 5.661,16.
ANEXO II (Artículos 1° y 2°)
ESCALA DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TEXTO ORDENADO EN 1997 Y SUS MODIFICACIONES. IMPORTES ACUMULADOS CORRESPONDIENTES A CADA MES
Tramos de escala (art. 90) | Importes acumulados | ||||
Mes | Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | |||
De más de $ | A $ | $ | Más el | Sobre el excedente de $ | |
Enero | 0 | 1.666,67 | – | 5% | 0 |
1.666,67 | 3.333,33 | 83,33 | 9% | 1.666,67 | |
3.333,33 | 5.000 | 233,33 | 12% | 3.333,33 | |
5.000 | 6.666,67 | 433,33 | 15% | 5.000 | |
6.666,67 | 10.000 | 683,33 | 19% | 6.666,67 | |
10.000 | 13.333,33 | 1.316,67 | 23% | 10.000 | |
13.333,33 | 20.000 | 2.083,33 | 27% | 13.333,33 | |
20.000 | 26.666,67 | 3.883,33 | 31% | 20.000 | |
26.666,67 | en adelante | 5.950 | 35% | 26.666,67 | |
Febrero | 0 | 3.333,33 | – | 5% | 0 |
3.333,33 | 6.666,67 | 166,67 | 9% | 3.333,33 | |
6.666,67 | 10.000 | 466,67 | 12% | 6.666,67 | |
10.000 | 13.333,33 | 866,67 | 15% | 10.000 | |
13.333,33 | 20.000 | 1.366,67 | 19% | 13.333,33 | |
20.000 | 26.666,67 | 2.633,33 | 23% | 20.000 | |
26.666,67 | 40.000 | 4.166,67 | 27% | 26.666,67 | |
40.000 | 53.333,33 | 7.766,67 | 31% | 40.000 | |
53.333,33 | en adelante | 11.900 | 35% | 53.333,33 | |
Marzo | 0 | 5.000 | – | 5% | 0 |
5.000 | 10.000 | 250 | 9% | 5.000 | |
10.000 | 15.000 | 700 | 12% | 10.000 | |
15.000 | 20.000 | 1.300 | 15% | 15.000 | |
20.000 | 30.000 | 2.050 | 19% | 20.000 | |
30.000 | 40.000 | 3.950 | 23% | 30.000 | |
40.000 | 60.000 | 6.250 | 27% | 40.000 | |
60.000 | 80.000 | 11.650 | 31% | 60.000 | |
80.000 | en adelante | 17.850 | 35% | 80.000 | |
Abril | 0 | 6.666,67 | – | 5% | 0 |
6.666,67 | 13.333,33 | 333,33 | 9% | 6.666,67 | |
13.333,33 | 20.000 | 933,33 | 12% | 13.333,33 | |
20.000 | 26.666,67 | 1.733,33 | 15% | 20.000 | |
26.666,67 | 40.000 | 2.733,33 | 19% | 26.666,67 | |
40.000 | 53.333,33 | 5.266,67 | 23% | 40.000 | |
53.333,33 | 80.000 | 8.333,33 | 27% | 53.333,33 | |
80.000 | 106.666,67 | 15.533,33 | 31% | 80.000 | |
106.666,67 | en adelante | 23.800 | 35% | 106.666,67 | |
Tramos de escala (art. 90) | Importes acumulados | ||||
Mes | Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | |||
De más de $ | A $ | $ | Más el | Sobre el excedente de $ | |
Mayo | 0 | 8.333,33 | – | 5% | 0 |
8.333,33 | 16.666,67 | 416,67 | 9% | 8.333,33 | |
16.666,67 | 25.000 | 1.166,67 | 12% | 16.666,67 | |
25.000 | 33.333,33 | 2.166,67 | 15% | 25.000 | |
33.333,33 | 50.000 | 3.416,67 | 19% | 33.333,33 | |
50.000 | 66.666,67 | 6.583,33 | 23% | 50.000 | |
66.666,67 | 100.000 | 10.416,67 | 27% | 66.666,67 | |
100.000 | 133.333,33 | 19.416,67 | 31% | 100.000 | |
133.333,33 | en adelante | 29.750 | 35% | 133.333,33 | |
Junio | 0 | 10.000 | – | 5% | 0 |
10.000 | 20.000 | 500 | 9% | 10.000 | |
20.000 | 30.000 | 1.400 | 12% | 20.000 | |
30.000 | 40.000 | 2.600 | 15% | 30.000 | |
40.000 | 60.000 | 4.100 | 19% | 40.000 | |
60.000 | 80.000 | 7.900 | 23% | 60.000 | |
80.000 | 120.000 | 12.500 | 27% | 80.000 | |
120.000 | 160.000 | 23.300 | 31% | 120.000 | |
160.000 | en adelante | 35.700 | 35% | 160.000 | |
Julio | 0 | 11.666,67 | – | 5% | 0 |
11.666,67 | 23.333,33 | 583,33 | 9% | 11.666,67 | |
23.333,33 | 35.000 | 1.633,33 | 12% | 23.333,33 | |
35.000 | 46.666,67 | 3.033,33 | 15% | 35.000 | |
46.666,67 | 70.000 | 4.783,33 | 19% | 46.666,67 | |
70.000 | 93.333,33 | 9.216,67 | 23% | 70.000 | |
93.333,33 | 140.000 | 14.583,33 | 27% | 93.333,33 | |
140.000 | 186.666,67 | 27.183,33 | 31% | 140.000 | |
186.666,67 | en adelante | 41.650 | 35% | 186.666,67 | |
Agosto | 0 | 13.333,33 | – | 5% | 0 |
13.333,33 | 26.666,67 | 666,67 | 9% | 13.333,33 | |
26.666,67 | 40.000 | 1.866,67 | 12% | 26.666,67 | |
40.000 | 53.333,33 | 3.466,67 | 15% | 40.000 | |
53.333,33 | 80.000 | 5.466,67 | 19% | 53.333,33 | |
80.000 | 106.666,67 | 10.533,33 | 23% | 80.000 | |
106.666,67 | 160.000 | 16.666,67 | 27% | 106.666,67 | |
160.000 | 213.333,33 | 31.066,67 | 31% | 160.000 | |
213.333,33 | en adelante | 47.600 | 35% | 213.333,33 | |
Tramos de escala (art. 90) | Importes acumulados | ||||
Mes | Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | |||
De más de $ | A $ | $ | Más el | Sobre el excedente de $ | |
Septiembre | 0 | 15.000 | – | 5% | 0 |
15.000 | 30.000 | 750 | 9% | 15.000 | |
30.000 | 45.000 | 2.100 | 12% | 30.000 | |
45.000 | 60.000 | 3.900 | 15% | 45.000 | |
60.000 | 90.000 | 6.150 | 19% | 60.000 | |
90.000 | 120.000 | 11.850 | 23% | 90.000 | |
120.000 | 180.000 | 18.750 | 27% | 120.000 | |
180.000 | 240.000 | 34.950 | 31% | 180.000 | |
240.000 | en adelante | 53.550 | 35% | 240.000 | |
Octubre | 0 | 16.666,67 | – | 5% | 0 |
16.666,67 | 33.333,33 | 833,33 | 9% | 16.666,67 | |
33.333,33 | 50.000 | 2.333,33 | 12% | 33.333,33 | |
50.000 | 66.666,67 | 4.333,33 | 15% | 50.000 | |
66.666,67 | 100.000 | 6.833,33 | 19% | 66.666,67 | |
100.000 | 133.333,33 | 13.166,67 | 23% | 100.000 | |
133.333,33 | 200.000 | 20.833,33 | 27% | 133.333,33 | |
200.000 | 266.666,67 | 38.833,33 | 31% | 200.000 | |
266.666,67 | en adelante | 59.500 | 35% | 266.666,67 | |
Noviembre | 0 | 18.333,33 | – | 5% | 0 |
18.333,33 | 36.666,67 | 916,67 | 9% | 18.333,33 | |
36.666,67 | 55.000 | 2.566,67 | 12% | 36.666,67 | |
55.000 | 73.333,33 | 4.766,67 | 15% | 55.000 | |
73.333,33 | 110.000 | 7.516,67 | 19% | 73.333,33 | |
110.000 | 146.666,67 | 14.483,33 | 23% | 110.000 | |
146.666,67 | 220.000 | 22.916,67 | 27% | 146.666,67 | |
220.000 | 293.333,33 | 42.716,67 | 31% | 220.000 | |
293.333,33 | en adelante | 65.450 | 35% | 293.333,33 | |
Diciembre | 0 | 20.000 | – | 5% | 0 |
20.000 | 40.000 | 1.000 | 9% | 20.000 | |
40.000 | 60.000 | 2.800 | 12% | 40.000 | |
60.000 | 80.000 | 5.200 | 15% | 60.000 | |
80.000 | 120.000 | 8.200 | 19% | 80.000 | |
120.000 | 160.000 | 15.800 | 23% | 120.000 | |
160.000 | 240.000 | 25.000 | 27% | 160.000 | |
240.000 | 320.000 | 46.600 | 31% | 240.000 | |
320.000 | en adelante | 71.400 | 35% | 320.000 |
No comments