fbpx

Encargados de Edificios. Nueva Escala Salarial Enero y Febrero 2025

0

Entre la Fateryh, en representación de los trabajadores y trabajadoras encargados de edificios, y los representantes de las cámaras del sector empleador, acordamos un incremento salarial para el mes de enero y febrero de 2025.


Recordá que si sos suscriptor de contadoresenred.forumjuridicofiscal.com.artenés acceso gratuito a un curso completo de 5 módulos sobre Administración de Consorcios.


Las presentes planillas incluyen los montos salariales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país, para las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en los CCT 589 y 590/10 correspondientes al mes de enero y febrero.

Encargados de Edificios Planilla Salarial Enero 2025

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 789.659 756.757 723.855 658.050
Encargado Permanente sin vivienda 928.166 889.492 850.819 773.472
Ayudante Permanente con vivienda 789.659 756.757 723.855 658.050
Ayudante Permanente sin vivienda 928.166 889.492 850.819 773.472
Ayudante Media jornada 464.083 444.746 425.409 386.736
Personal Asimilado Con vivienda 789.659 756.757 723.855 658.050
Personal Asimilado Sin vivienda 928.166 889.492 850.819 773.472
Mayordomo Con vivienda 818.969 784.846 750.722 682.474
Mayordomo Sin vivienda 966.083 925.830 885.576 805.069
Intendente 1.182.477 1.182.477 1.182.477 1.182.477
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 789.659 756.757 723.855 658.050
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 928.166 889.492 850.819 773.472
Encargado Guardacoches con vivienda 696.256 696.256 696.256 696.256
Encargado Guardacoches sin vivienda 756.078 756.078 756.078 756.078
Personal Vigilancia Nocturna 836.204 836.204 836.204 836.204
Personal Vigilancia Diurna 778.535 778.535 778.535 778.535
Personal Vigilancia Media Jornada 389.267 389.267 389.267 389.267
Encargado No Permanente Con vivienda 374.639 374.639 374.639 374.639
Encargado No Permanente Sin vivienda 407.178 407.178 407.178 407.178
Ayudante Temporario 762.643 762.643 762.643 762.643
Ayudante Temporario Media Jornada 381.322 381.322 381.322 381.322

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 7.885,90
Suplente con horario por dia 34.435,50
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.411,10
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 24.304,00
Valor vivienda 5.183,90
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.734,70
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 15.469,40
Plus limpieza de cocheras 19.256,20
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 28.510,80
Plus Jardin 19.256,20
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 32.393,60

 

Encargados de Edificios Planilla Salarial Febrero 2025

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Encargado Permanente sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Ayudante Permanente con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Ayudante Permanente sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Ayudante Media jornada 471.044 451.417 431.790 392.537
Personal Asimilado Con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Personal Asimilado Sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Mayordomo Con vivienda 831.254 796.618 761.983 692.712
Mayordomo Sin vivienda 980.574 939.717 898.860 817.145
Intendente 1.200.214 1.200.214 1.200.214 1.200.214
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Encargado Guardacoches con vivienda 706.700 706.700 706.700 706.700
Encargado Guardacoches sin vivienda 767.420 767.420 767.420 767.420
Personal Vigilancia Nocturna 848.747 848.747 848.747 848.747
Personal Vigilancia Diurna 790.213 790.213 790.213 790.213
Personal Vigilancia Media Jornada 395.106 395.106 395.106 395.106
Encargado No Permanente Con vivienda 380.259 380.259 380.259 380.259
Encargado No Permanente Sin vivienda 413.286 413.286 413.286 413.286
Ayudante Temporario 774.083 774.083 774.083 774.083
Ayudante Temporario Media Jornada 387.041 387.041 387.041 387.041

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 8.004,20
Suplente con horario por dia 34.952,00
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.432,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 24.668,60
Valor vivienda 5.261,70
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.850,70
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 15.701,50
Plus limpieza de cocheras 19.545,00
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 28.938,40
Plus Jardin 19.545,00
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 32.879,60

 

Fuente: suterh.org.ar/planillas-salariales/

No comments