Tasas de interés de financiación aplicables para julio 2019
Tasa para plazo fijo canal electrónico – Vigente al 20/06/2019
TNA : 54,00%
Tasa TM20 – Vigente al 20/06/2019
TM20: 52,7500%
Plan de Facilidades de Pago R.G N° 4.477
CATEGORIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | PAGO A CUENTA | CANTIDAD DE CUOTAS | DETALLE COMPOSICIÓN DE TASA* | Art. 4°, inc f), punto 1. | |
Tasa reducida(1) | Tasa de financiamiento(2) | ||||
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el “REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES” |
1% | 60 | 60% | 1,25% | 2,50% |
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y Autónomos |
1% | 60 | 60% | 1,25% | 2,50% |
Resto de contribuyentes | 5% | 36 | 80% | 1,76% | 3,51% |
10% | 48 | 70% | 1,54% | 3,07% | |
20% | 60 | 60% | 1,25% | 2,50% |
*Tasa Efectiva mensual equivalente a la Tasa de referencia TM20 en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la República Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la consolidación o del trimestre calendario en el que vence la cuota, reducidas a los porcentajes que se indican en cada caso.
(1) Tasa efectiva mensual de financiamiento reducida (desde consolidación hasta 1era cuota)
(2) Tasa efectiva mensual de financiamiento
CATEGORIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | PAGO A CUENTA | CANTIDAD DE CUOTAS | DETALLE COMPOSICIÓN DE TASA* | Art. 4°, inc f), punto 1. | |
Tasa reducida(1) | Tasa de financiamiento(2) | ||||
Todos | 20% | 60 | 60% | 1,25% | 2,50% |
*Tasa Efectiva mensual equivalente a la Tasa de referencia TM20 en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la República Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la consolidación o del trimestre calendario en el que vence la cuota, reducida al porcentaje que se indica.
(1) Tasa efectiva mensual de financiamiento reducida (desde consolidación hasta 1era cuota)
(2) Tasa efectiva mensual de financiamiento
Plan de facilidades de pago RG N° 4.057
Determinación de cantidad de cuotas, pago a cuenta y tasa de interés de financiación
Categoría en SIPER | Porcentaje de pago a cuenta | Cantidad máxima de cuotas | Interés de financiación | Detalle de composición de tasa |
---|---|---|---|---|
A | 25% | 3 | 4,08 % | Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal Electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan mas 1% nominal anual. |
B | 35% | 2 | ||
C y D | 50% | 1 |
Categoría en SIPER | Porcentaje de pago a cuenta | Cantidad máxima de cuotas | Interés de financiación | Detalle de composición de tasa |
---|---|---|---|---|
A | 25% | 3 | 4,21% | Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal Electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan mas 3% nominal anual. |
B | 35% | 2 | ||
C y D | 50% | 1 |
Tasa del plan de facilidades de pago RG N° 4.166
Detalle composición de tasa | Interés de financiación |
---|---|
Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un DOS POR CIENTO (2%) nominal anual. | 4,14 % |
Tasa del plan de facilidades de pago R.G. N° 4.268
Tipo de deuda | Perfil de cumplimiento | Cantidad máxima de planes | Cantidad de cuotas | Tasa efectiva mensual de financiamiento (*) | |
---|---|---|---|---|---|
General (1) | I | 6 | 8 | 3,00 % * | |
II | 4 | 6 | 3,00 % * | ||
III | 2 | 4 | 3,00 % * | ||
Emergencia (2) | Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales) de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres, incluidas emergencias agropecuarias. | I | – | 48 | 3,00 % * |
II | – | 48 | 3,00 % * | ||
III | – | 48 | 3,00 % * | ||
Deudas por aportes personales de trabajadores en relación de dependencia de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres, incluidas emergencias agropecuarias. | I | – | 24 | 3,00 % * | |
II | – | 24 | 3,00 % * | ||
III | – | 24 | 3,00 % * | ||
Deuda por percepciones y retenciones impositivas de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres, incluidas emergencias agropecuarias. | I | – | 6 | 3,00 % * | |
II | – | 6 | 3,00 % * | ||
III | – | 6 | 3,00 % * | ||
Dación de pago (3) | I | – | 12 | 3,00 % * | |
II | – | 12 | 3,00 % * | ||
III | – | 12 | 3,00 % * | ||
Autónomos y régimen simplificado (4) | I | – | 20 | 3,00 % * | |
II | – | 20 | 3,00 % * | ||
III | – | 20 | 3,00 % * | ||
Aduanera (5) | I | – | 18 | 3,00 % * | |
II | – | 18 | 3,00 % * | ||
III | – | 18 | 3,00 % * | ||
Gestión judicial (6) | I | 6 | 12 | 3,00 % * | |
II | 4 | 12 | 3,00 % * | ||
III | 2 | 12 | 3,00 % * | ||
Ajuste de fiscalización (7) | I | – | 12 | 3,00 % * | |
II | |||||
III |
(**) Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a 180 días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso.
* Por aplicación del inciso c) del Artículo 11 de la RG 4.268
Tipo de deuda | Perfil de cumplimiento | Cantidad máxima de planes | Cantidad de cuotas | Tasa efectiva mensual de financiamiento para deuda hasta 41.000 UVA (*) | Tasa efectiva mensual de financiamiento para deuda superior a 41.000 UVA (*) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
General (1) | I | 3 | 6 | 4,28 % | 4,48 % | ||
II | 2 | 5 | 4,34 % | 4,54 % | |||
III | 1 | 4 | 4,41 % | 4,61 % | |||
Emergencia (2) | Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales) de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres, incluidas emergencias agropecuarias. | I | – | 20 | 4,21 % | 4,21 % | |
II | – | 20 | 4,28 % | 4,28 % | |||
III | – | 20 | 4,34 % | 4,34 % | |||
Deudas por aportes personales de trabajadores en relación de dependencia de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres, incluidas emergencias agropecuarias. | I | – | 10 | 4,21 % | 4,21 % | ||
II | – | 10 | 4,28 % | 4,28 % | |||
III | – | 10 | 4,34 % | 4,34 % | |||
Deuda por percepciones y retenciones impositivas de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres, incluidas emergencias agropecuarias. | I | – | 3 | 4,21 % | 4,21 % | ||
II | – | 3 | 4,28 % | 4,28 % | |||
III | – | 3 | 4,34 % | 4,34 % | |||
Dación en pago (3) | I | – | 12 | 4,21 % | 4,21 % | ||
II | – | 12 | 4,28 % | 4,28 % | |||
III | – | 12 | 4,34 % | 4,34 % | |||
Autónomo y régimen simplificado (4) | I | – | 20 | 4,21 % | 4,21 % | ||
II | – | 20 | 4,28 % | 4,28 % | |||
III | – | 20 | 4,34 % | 4,34 % | |||
Aduanera (5) | I | – | 18 | 4,21 % | 4,21 % | ||
II | – | 18 | 4,28 % | 4,28 % | |||
III | – | 18 | 4,34 % | 4,34 % | |||
Gestión Judicial (6) | I | 3 | 6 | 4,28 % | 4,48 % | ||
II | 2 | 6 | 4,34 % | 4,54 % | |||
III | 1 | 6 | 4,41 % | 4,61 % | |||
Ajuste de fiscalización (7) | I | – | 12 | 4,28 % | 4,28 % | ||
II | |||||||
III |
(*) Valor UVA vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan.
El mismo deberá ser consultado en el sitio web del Banco Central de la República Argentina.
Tipo de deuda | Perfil de cumplimiento | Cantidad máxima de planes | Cantidad de cuotas | Tasa efectiva mensual de financiamiento | |
---|---|---|---|---|---|
General (1) | I | 3 | 6 | 4,08 % | |
II | 2 | 5 | 4,14 % | ||
III | 1 | 4 | 4,21 % | ||
Emergencia (2) | Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales) de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 20 | 4,21 % |
II | – | 20 | 4,28 % | ||
III | – | 20 | 4,34 % | ||
Deudas por aportes personales de trabajadores en relación de dependencia de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 10 | 4,21 % | |
II | – | 10 | 4,28 % | ||
III | – | 10 | 4,34 % | ||
Deuda por percepciones y retenciones impositivas de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 3 | 4,21 % | |
II | – | 3 | 4,28 % | ||
III | – | 3 | 4,34 % | ||
Dación en pago (3) | I | – | 12 | 4,21 % | |
II | – | 12 | 4,28 % | ||
III | – | 12 | 4,34 % | ||
Autónomo y régimen simplificado (4) | I | – | 20 | 4,21 % | |
II | – | 20 | 4,28 % | ||
III | – | 20 | 4,34 % | ||
Aduanera (5) | I | – | 18 | 4,21 % | |
II | – | 18 | 4,28 % | ||
III | – | 18 | 4,34 % | ||
Gestión judicial(6) | I | 3 | 6 | 4,08 % | |
II | 2 | 6 | 4,14 % | ||
III | 1 | 6 | 4,21 % | ||
Ajuste de fiscalización (7) | I | – | 12 | 4,28 % | |
II | |||||
III |
(1) Deuda impositiva y de los recursos de la Seguridad Social, incluidos aportes personales de trabajadores en relación de dependencia.
Será de 4 la cantidad máxima de cuotas para los planes que incluyan obligaciones del impuesto al valor agregado y/o de los Recursos de la Seguridad Social – Empleadores (aportes y contribuciones), cuya declaración jurada haya sido presentada a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento general fijado del período de que se trate.
Lo indicado resultará de aplicación respecto de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal o período devengado febrero de 2019 y siguientes.
(2) Están comprendidos los sujetos alcanzados por la Ley N° 26.509 y la Resolución General N° 2.723 referidos a emergencia agropecuaria, como también los responsables alcanzados por el estado de emergencia y/o desastre declarado en determinadas zonas del país por leyes, decretos -ambos nacionales- y/o normas emitidas por esta Administración Federal, donde se otorguen plazos especiales de cumplimiento de obligaciones y/o facilidades de pago, siempre que cuenten con la caracterización correspondiente en el “Sistema Registral”.
Sólo se podrán incluir obligaciones vencidas hasta el cese de la vigencia de la caracterización, siempre que esta fecha hubiera operado dentro de los DOCE (12) meses anteriores a la fecha de la adhesión.
Se podrá realizar la presentación de hasta UN (1) plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.
(3) Deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social, excluidos aportes personales de trabajadores en relación de dependencia a cargo de contribuyentes que hubieran adherido a planes de dación en pago de espacios publicitarios, vencida hasta el 31 de diciembre de 2015 (Decreto Nº 852/14 y su modificatorio).
Se podrá realizar la presentación de hasta UN (1) plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.
(4) Se podrá realizar la presentación de hasta UN (1) plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.
(5) Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación/exportación y liquidaciones comprendidas en el procedimiento para las infracciones.
Se podrá realizar la presentación de hasta UN (1) plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.
(6) Deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social, incluidos aportes personales de trabajadores en relación de dependencia. Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación/exportación y liquidaciones comprendidas en el procedimiento para las infracciones.
(7) Ajustes y/o multas formales y materiales resultantes de la actividad fiscalizadora, conformados, incluidas percepciones y retenciones impositivas o aportes personales, así como determinaciones de oficio por obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, incluidos aportes personales de trabajadores en relación de dependencia, retenciones y percepciones. Las multas formales y materiales recurridas no podrán incluirse en este tipo de plan, siendo factible incluirlas en planes de tipo general o de gestión judicial.
Se podrá realizar la presentación de hasta UN (1) plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.
No podrán incluirse en este plan las deudas susceptibles de ser canceladas mediante el Régimen de regularización de deudas generadas en la Exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
Plan de facilidades de pago RG N° 4.341
DETALLE COMPOSICIÓN DE TASA | Interés de financiación |
---|---|
Tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) Canal electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un TRES POR CIENTO (3%) nominal anual. | 4,21 % |