fbpx

Tabla Monotributo Unificado Santa Cruz Agosto 2024.

0

Mediante la Resolución 119/2024 ASIP modifica los Importes fijos mensuales correspondientes al Régimen Simplificado Provincial a ingresar, según las categorías que revistan en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo a partir del 1 de Agosto de 2024, quedando los valores de la Tabla Monotributo Unificado Santa Cruz según el siguiente detalle:

Tabla Monotributo Unificado Santa Cruz Agosto 2024.

Cat. Imp. Integrado Servicios Imp. Integrado Ventas Aporte SIPA Aporte O. Social  ASIP Total Categoría Servicios Total Categoría Ventas
A 3.000,00 3.000,00 9.800,00 13.800,00 16.125,00 42.725,00 42.725,00
B 5.700,00 5.700,00 10.780,00 13.800,00 23.625,00 53.905,00 53.905,00
C 9.800,00 9.000,00 11.858,00 13.800,00 33.125,00 68.583,00 67.783,00
D 16.000,00 14.900,00 13.043,80 16.400,00 41.125,00 86.568,80 85.468,80
E 30.000,00 23.800,00 14.348,18 20.000,00 48.375,00 112.723,18 106.523,18
F 42.200,00 31.000,00 15.783,00 23.000,00 60.625,00 141.608,00 130.408,00
G 76.800,00 38.400,00 22.096,20 24.800,00 72.500,00 196.196,20 157.796,20
H 220.000,00 110.000,00 30.934,68 29.800,00 110.000,00 390.734,68 280.734,68
I 437.500,00 175.000,00 43.308,55 36.800,00 123.125,00 640.733,55 378.233,55
J 525.000,00 210.000,00 60.631,97 41.300,00 141.000,00 767.931,97 452.931,97
K 735.000,00 245.000,00 84.884,76 47.200,00 170.000,00 1.037.084,76 547.084,76

Descargar (PDF, 787KB)


Agradezco a la colega Graciela Zuccotti que me envío la Resolución con los nuevos importes del Monotributo Unificado Santa Cruz.

No comments