AFIP finalmente publicó los nuevos Valores de Aportes y Contribuciones y Cuotas con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo para el mes de junio 2019.
Valores vigentes desde mayo 2019
Vencimiento junio 2019
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 241,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 408,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 265 |
16 ó más | $ 1155,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 409 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 221,91 | $ 55,91 | $ – | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 368,59 | $ 103,59 | $ – | $ 265 |
16 ó más | $ 1098 | $ 689 | $ – | $ 409 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 185,73 | $ – | $ 19,73 | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 304,46 | $ – | $ 39,46 | $ 265 |
16 ó más | $ 466,55 | $ – | $ 57,55 | $ 409 |
Esta modificación en la cuota de ART surge por un lado del aumento del 10% del básico obtenido por el gremio de Personal de Casas Particulares a partir de junio 2019 (y que contempla 2 nuevos aumentos del 10% cada uno para los meses de agosto y octubre 2019).
Y por otro lado se debe a que mediante la Resolución Conjunta 1/2019 se estableció un incremento en la contribución por ART que deben abonar los empleadores del servicio doméstico a partir del 7 de mayo de 2019.