La UOyEP publicó en su pagina Web, para el CCT 419/05, las nuevas escalas salariales vigentes a partir del mes de junio 2011, el acuerdo todavía no esta homologado, pero desde el sindicato aseguran que en un par de días lo estará.
| CATEGORÍAS | Jun-11 | JUL A SEP 2011 | OCT – NOV 2011 | DIC A MAY 2012 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCION | Valor hora | Valor hora | Valor hora | Valor hora |
| Operario | 16,83 | 17,63 | 19,23 | 20,82 |
| Auxiliar | 18,14 | 19,01 | 20,73 | 22,45 |
| Operador | 19,53 | 20,45 | 22,31 | 24,15 |
| Oper. calificado | 20,40 | 21,37 | 23,31 | 25,23 |
| Oper. especializado | 21,26 | 22,26 | 24,28 | 26,29 |
| Of. especializado | 23,59 | 24,71 | 26,95 | 29,18 |
| MANTENIMIENTO | ||||
| Medio of. Manten. | 21,98 | 23,01 | 25,10 | 27,18 |
| Oficial de Manten. | 23,60 | 24,72 | 26,96 | 29,19 |
| ADMINISTRACIÓN | Valor MENSUAL | Valor MENSUAL | Valor MENSUAL | Valor MENSUAL |
| Nivel 1 | 3.366,00 | 3.526,00 | 3.847,00 | 4.165,00 |
| Nivel 2 | 3.418,00 | 3.580,00 | 3.906,00 | 4.229,00 |
| Nivel 3 | 3.609,00 | 3.780,00 | 4.125,00 | 4.466,00 |
| Nivel 4 | 3.755,00 | 3.933,00 | 4.291,00 | 4.645,00 |
| Nivel 5 | 4.130,00 | 4.326,00 | 4.719,00 | 5.110,00 |
| Capataz | 4.216,00 | 4.415,00 | 4.817,00 | 5.215,00 |
| Chofer | 3.785,00 | 3.963,00 | 4.324,00 | 4.682,00 |
| Ayudante de chofer | 3.408,00 | 3.569,00 | 3.894,00 | 4.216,00 |
| Cond. autoelevador | 4.227,00 | 4.425,00 | 4.828,00 | 5.227,00 |
