A través del Acuerdo firmado el 14/06/2024 entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara Argentina de la Industria Plástica, convienen que los trabajadores amparados por la CCT 797/22 del convenio plástico recibirán una “suma fija no remunerativa” de $ 370.516.-
Dicho importe se abonará en tres cuotas:
- la primera de $ 119.091.- pagaderos con las remuneraciones correspondientes al mes de junio de 2024;
- la segunda de $ 123.855.- junto con las remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2024 y
- la tercera de $ 127.570.- junto con las remuneraciones correspondiente al mes de agosto de 2024.
Obreros y Empleados Plásticos Básico y Suma No Remunerativa a partir de junio 2024.
Acuerdo CAIP-UOYEP | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
|
Producción | |||||||
OPERARIO | 2.990,66 | 119.091 | 3.110,29 | 123.855 | 3.203,60 | 127.570 | |
AUXILIAR | 3.224,77 | 119.091 | 3.353,76 | 123.855 | 3.454,37 | 127.570 | |
OPERADOR | 3.470,24 | 119.091 | 3.609,05 | 123.855 | 3.717,32 | 127.570 | |
OPERADOR CALIFICADO | 3.625,48 | 119.091 | 3.770,49 | 123.855 | 3.883,61 | 127.570 | |
OPERADOR ESPECIALIZADO | 3.777,10 | 119.091 | 3.928,19 | 123.855 | 4.046,03 | 127.570 | |
OFICIAL ESPECIALIZADO | 4.192,05 | 119.091 | 4.359,73 | 123.855 | 4.490,52 | 127.570 | |
Mantenimiento | |||||||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.904,21 | 119.091 | 4.060,38 | 123.855 | 4.182,19 | 127.570 | |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 4.193,00 | 119.091 | 4.360,72 | 123.855 | 4.91,55 | 127.570 | |
Administrativas | Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
|
NIVEL 1 | 598.288 | 119.091 | 622.220 | 123.855 | 640.886 | 127.570 | |
NIVEL 2 | 607.443 | 119.091 | 631.740 | 123.855 | 650.693 | 127.570 | |
NIVEL 3 | 641.506 | 119.091 | 667.167 | 123.855 | 687.182 | 127.570 | |
NIVEL 4 | 667.404 | 119.091 | 694.100 | 123.855 | 714.923 | 127.570 | |
NIVEL 5 | 733.930 | 119.091 | 763.288 | 123.855 | 786.186 | 127.570 | |
CAPATAZ | 749.257 | 119.091 | 779.228 | 123.855 | 802.605 | 127.570 | |
CHOFER | 672.558 | 119.091 | 699.460 | 123.855 | 720.444 | 127.570 | |
AYUDANTE DE CHOFER | 605.638 | 119.091 | 629.864 | 123.855 | 648.760 | 127.570 | |
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 751.028 | 119.091 | 781.069 | 123.855 | 804.502 | 127.570 |
El importe de la suma otorgada para el mes de junio, julio y agosto del 2024 será de carácter No Remuneratorio a excepción de las obligaciones derivadas de las leyes 23.660 y 23.661 y de todos los aportes y contribuciones destinados a la UOYEP (Cuota Sindical, Art.4 Inc.4 y Art 43 CCT N°419/05).
Con la modificación de las escalas salariales la categoría operador calificado se ha incrementado, por lo tanto los valores a pagar por el Art. 43 CCT 797/22, son los siguientes:
06/2024 $ 4.252,28 la hora por 11 horas total $ 46.775,08 por persona
07/2024 $ 4.422,36 la hora por 11 horas total $ 48.645,96 por persona
08/2024 $ 4.555,03 la hora por 11 horas total $ 50.105,33 por persona
Para realizar el pago del Art. 43, Art.4 Inc.4 y Cuota Sindical 2%, deberá ingresar a nuestra página www.uoyep.org.ar para poder generar las boletas correspondientes.