Monotributo Unificado Río Negro. A través de la Resolución 535/2025 – Agencia de Recaudación Tributaria se actualizan los valores fijos mensuales que deberán abonar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado provincial, siguiendo los nuevos montos del Monotributo nacional (ARCA) actualizados según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) acumulada durante el primer semestre de 2025.
Vigencia: Desde el 1° de agosto de 2025
Monotributo Unificado Río Negro. Valores a partir de Agosto 2025.
Nuevos valores mensuales por categoría general:
| Categoría AFIP | Impuesto a Ingresar ($) |
|---|---|
| A | 15.549,64 |
| B | 23.036,00 |
| C | 30.654,84 |
| D | 46.362,58 |
| E | 61.817,59 |
| F | 77.075,92 |
| G | 91.891,83 |
| H | 148.943,96 |
| I | 172.577,44 |
| J | 202.496,77 |
| K | 228.451,69 |
2. Régimen Simplificado Especial (actividades primarias, industriales, construcción y transporte):
| Categoría AFIP | Impuesto a Ingresar ($) |
|---|---|
| A | 7.999,31 |
| B | 11.840,94 |
| C | 15.753,64 |
| D | 23.856,36 |
| E | 31.811,08 |
| F | 39.644,18 |
| G | 47.237,57 |
| H | 76.603,94 |
| I | 88.769,72 |
| J | 104.136,97 |
| K | 117.500,64 |
Publicación y difusión:
Los montos actualizados se publicarán en la web oficial: agencia.rionegro.gov.ar

