Mediante el Decreto 4044/21 se establecieron los valores del componente provincial para el Monotributo Unificado en la Provincia de Entre Ríos para el 2022.
Cat. | Ingr. brutos | ATER SERVICIOS |
A | 466.201,59 | 780,00 |
B | 693.002,36 | 983,00 |
C | 970.203,30 | 1.480,00 |
D | 1.335.604,55 | 2.114,00 |
E | 1.764.006,01 | 2.961,00 |
F | 2.205.007,51 | 3.807,00 |
G | 2.646.009,01 | 4.986,00 |
H | 3.276.011,15 | 6.498,00 |
I | 3.666.612,48 | 8.214,00 |
J | 4.202.114,31 | 9.537,00 |
K | 4.662.015,87 | 10.764,00 |
Agradezco al colega Esteban Sione por la información quien además compartió el siguiente análisis de la situación de un contribuyente.
HORRIBLE LA PÁGINA DE AFIP, NO FUNCIONA EL MONOTRIBUTO Y TAMPOCO EL CM