Icono del sitio Contadores en red

Monotributo Tabla vigente a partir del 1 de enero 2022

AFIP publicó finalmente la tabla de monotributo con los parámetros vigentes para el año 2022.

Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles será de $ 49.646,21

Cat. Ingr. brutos Sup. Afectada Energía eléctrica Alquileres Imp. Integrado Servicios Imp. Integrado Ventas Aporte SIPA Aporte O. Social Total Categoria Servicios Total Categoria Ventas
A 466.201,59 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 kw 133.455,58  288,07 288,07 1.270,99 1.775,18 3.334,24 3.334,24
B 693.002,36 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 kw 133.455,58  555,02 555,02 1.398,09 1.775,18 3.728,29 3.728,29
C 970.203,30 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 kw 266.911,14  949,02 876,97 1.537,91 1.775,18 4.262,11 4.190,06
D 1.335.604,55 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 kw 266.911,14  1.559,09 1.440,47 1.691,69 1.775,18 5.025,96 4.907,34
E 1.764.006,01 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 kw 332.579,74 2.965,66 2.300,50 1.860,87 1.775,18 6.601,71 5.936,55
F 2.205.007,51 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 kw 333.638,90 4.079,93 3.003,79 2.046,95 1.775,18 7.902,06 6.825,92
G 2.646.009,01 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kw 400.366,71 5.189,94 3.745,19 2.251,64 1.775,18 9.216,76 7.772,01
H 3.276.011,15 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kw 533.822,27 11.862,69 9.193,62 2.476,80 1.775,18 16.114,67 13.445,60
I 3.666.612,48 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kw 533.822,27 NO 14.828,38 2.724,49 1.775,18 NO 19.328,05
J 4.202.114,31 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kw 533.822,27 NO 17.425,48 2.996,96 1.775,18 NO 22.197,62
K 4.662.015,87 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kw 533.822,27 NO 20.018,33 3.296,62 1.775,18 NO 25.090,13

Referencias:

(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).

(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:

  • Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
  • Los menores de 18 años.
  • Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
  • Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
  • Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.

(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1.775,18.

Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.

(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.

Fuente: www.afip.gob.ar/monotributo/categorias

 

Salir de la versión móvil