Ordenanza tarifaría 2012 Nº 22.032/2011
52) ESCALA ESPECIAL PARA INDUSTRIAS A los efectos de la aplicación de la escala especial se entenderá por industria todos aquellos establecimientos donde, a través de un proceso de tipo industrial, se produzca la transformación de materias primas en productos manufacturados.
CONTRIBUYENTES DE PAGO MENSUAL. Base imponible en $
De | Hasta | Fijo | Más el %o | S/el exc. de $ |
---|---|---|---|---|
$ 0.- | $ 126.000.- | — | 5%o | — |
$ 126.001.- | $ 420.000.- | $ 630.- | 6%o | $ 126.000.- |
$ 420.001.- | En adelante | $ 2394.- | 7%o | $ 420.000.- |
Mínimo para escala especial para industrias para contribuyentes de pago mensual $ 73
CONTRIBUYENTES DE PAGO BIMESTRAL Base imponible en $
De | Hasta | Fijo | Más el %o | S/el exc. de $ |
---|---|---|---|---|
$ 0.- | $ 252.000.- | —- | 5%o | — |
$ 252.001.- | $ 840.000.- | $ 1260.- | 6%o | $ 252.000.- |
$ 840.001.- | En adelante | $ 4788.- | 7%o | $ 840.000.- |
53) Sistema Especial
53) Sistema Especial: Escala | Ingresos Brutos | Categoría | Tasa a pagar ( $ ) |
---|---|---|---|
1 | 24000 | B | 62,00 |
2 | 36000 | C | 70,00 |
3 | 48000 | D | 79,00 |
4 | 72000 | E | 122,00 |
5 | 96000 | F | 162,00 |
6 | 120000 | G | 203,00 |
7 | 144000 | H | 243,00 |
8 | 200000 | I | 348,00 |
9 | 235000 | J | 409,00 |
10 | 270000 | K | 470,00 |
11 | 300000 | L | 522,00 |
El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, estará autorizado a adecuar la escala precedente cuando se modifique el parámetro Ingresos Brutos establecido por la Ley 25.865 – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – (Monotributo). El importe a tributar por cada uno de los niveles de Ingresos Brutos que se agreguen, deberá guardar una relación similar con la facturación anual, a la que observan los actuales valores de la tasa.
54) Por las actividades que no se hallaren específicamente determinadas en los incisos precedentes, la tasa se calculará aplicando la siguiente escala general sobre el monto de base imponible, y el importe mínimo a tributar será de $ 73 para los contribuyentes de pago mensual y $ 146 para los contribuyentes de pago bimestral
ESCALA GENERAL PARA CONTRIBUYENTES DE PAGO MENSUAL
De $ | Hasta | Fijo | Mas el %o. | S/el exc. de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 20.384 | 0 | 5%o. | 0,00 |
20.385 | 77.896 | 101,93 | 6%o. | 20.384,00 |
77.897 | en adelante | 446,99 | 7%o. | 77.896,00 |
Mínimo para escala general para contribuyentes de pago mensual $73
ESCALA GENERAL PARA CONTRIBUYENTES DE PAGO BIMESTRAL
De $ | Hasta | Fijo | Mas el %o. | S/el exc. de $ |
---|---|---|---|---|
0 | 40.768 | 0 | 5%o. | 0,00 |
40.769 | 155.792 | 203,85 | 6%o. | 40.768,00 |
155.793 | en adelante | 893,98 | 7%o. | s/exc |
Mínimo para escala general para contribuyentes de pago bimestral $ 146
No comments