A fines de la semana pasada AFIP publicó las tablas del impuesto a las ganancias del Art 30 y del Art 94 así como el Monto Base del salario para aplicar la Deducción Incrementada Establecida en el Articulo 30 de manera tal que la ganancia neta sujeta a impuesto quede igualada a CERO.Las deducciones personales son los importes en concepto de ganancia mínima no imponible, cargas de familia y deducción especial.
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2022
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2021, con valor de 1,506245499.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 252.564,84 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 235.457,25 |
2. Hijo | 118.741,97 |
3 . Hijo incapacitado para el trabajo | 237.483,94 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 505.129,66 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 631.412,12 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 1.212.311,24 |
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ENERO $ | IMPORTE ACUMULADO FEBRERO $ | IMPORTE ACUMULADO MARZO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 21.047,07 | 42.094,14 | 63.141,21 |
B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 21.047,07 | 42.094,14 | 63.141,21 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 19.621,44 | 39.242,87 | 58.864,31 |
2. Hijo | 9.895,16 | 19.790,33 | 29.685,49 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 19.790,33 | 39.580,66 | 59.370,99 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 42.094,14 | 84.188,28 | 126.282,41 |
D) Deducción especial [Art. 30, incisoc), Apartado1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 52.617,68 | 105.235,35 | 157.853,03 |
E) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 2]. | 101.025,94 | 202.051,87 | 303.077,81 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ABRIL $ | IMPORTE ACUMULADO MAYO $ | IMPORTE ACUMULADO JUNIO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 84.188,28 | 105.235,35 | 126.282,42 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 84.188,28 | 105.235,35 | 126.282,42 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 78.485,75 | 98.107,19 | 117.728,62 |
2. Hijo | 39.580,66 | 49.475,82 | 59.370,99 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 79.161,31 | 98.951,64 | 118.741,97 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 168.376,55 | 210.470,69 | 252.564,83 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 210.470,71 | 263.088,38 | 315.706,06 |
D) Deducción especial [Art. 30, inciso c), Apartado 1, “nuevos profesionales” / “nuevos emprendedores”]. | 404.103,75 | 505.129,68 | 606.155,62 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO JULIO $ | IMPORTE ACUMULADO AGOSTO $ | IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 147.329,49 | 168.376,56 | 189.423,63 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción | 147.329,49 | 168.376,56 | 189.423,63 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 137.350,06 | 156.971,50 | 176.592,93 |
2. Hijo | 69.266,15 | 79.161,31 | 89.056,48 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 138.532,30 | 158.322,63 | 178.112,96 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 294.658,97 | 336.753,10 | 378.847,24 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”]. | 368.323,74 | 420.941,41 | 473.559,09 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 707.181,56 | 808.207,49 | 909.233,43 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE $ | IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 210.470,70 | 231.517,77 | 252.564,84 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 210.470,70 | 231.517,77 | 252.564,84 |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 196.214,37 | 215.835,81 | 235.457,25 |
2. Hijo | 98.951,6433 | 108.846,81 | 118.741,97 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo | 197.903,29 | 217.693,62 | 237.483,94 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 420.941,38 | 463.035,52 | 505.129,66 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 526.176,77 | 578.794,44 | 631.412,12 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 1.010.259,37 | 1.111.285,30 | 1.212.311,24 |
TABLA ART 94
Ganancia neta imponible acumulada |
Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | A $ | |||
0,00 | 97.202,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
97.202,00 | 194.404,01 | 4.860,10 | 9 | 97.202,00 |
194.404,01 | 291.606,01 | 13.608,28 | 12 | 194.404,01 |
291.606,01 | 388.808,02 | 25.272,52 | 15 | 291.606,01 |
388.808,02 | 583.212,02 | 39.852,82 | 19 | 388.808,02 |
583.212,02 | 777.616,02 | 76.789,58 | 23 | 583.212,02 |
777.616,02 | 1.166.424,03 | 121.502,50 | 27 | 777.616,02 |
1.166.424,03 | 1.555.232,07 | 226.480,66 | 31 | 1.166.424,03 |
1.555.232,07 | en adelante | 347.011,16 | 35 | 1.555.232,07 |
DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA EL PERÍODO 2022
EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE TRABAJEN Y JUBILADOS QUE VIVAN EN LAS PROVINCIAS Y, EN SU CASO, PARTIDO A QUE HACEN MENCIÓN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 23.272 Y SUS MODIFICACIONES.
Para las actualizaciones de los valores fue utilizado el índice RIPTE a octubre del 2021, con valor de 1,506245499.
Además, los valores fueron redondeados para que los mismos no superen los dos decimales.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 308.129,12 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge / Unión convivencial: | 287.257,86 |
2. Hijo: | 144.865,21 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo: | 289.730,42 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 616.258,20 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 770.322,76 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 1.479.019,72 |
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONESACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ENERO $ | IMPORTE ACUMULADO FEBRERO $ | IMPORTE ACUMULADO MARZO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 25.677,43 | 51.354,85 | 77.032,28 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]: | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 25.677,43 | 51.354,85 | 77.032,28 |
1. Cónyuge / Unión convivencial: | 23.938,15 | 47.876,31 | 71.814,46 |
2. Hijo: | 12.072,10 | 24.144,20 | 36.216,30 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo: | 24.144,20 | 48.288,40 | 72.432,60 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 51.354,85 | 102.709,70 | 154.064,55 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 64.193,56 | 128.387,13 | 192.580,69 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 123.251,64 | 246.503,29 | 369.754,93 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO ABRIL $ | IMPORTE ACUMULADO MAYO $ | IMPORTE ACUMULADO JUNIO $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 102.709,71 | 128.387,13 | 154.064,56 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 102.709,71 | 128.387,13 | 154.064,56 |
1. Cónyuge / Unión convivencial: | 95.752,62 | 119.690,77 | 143.628,93 |
2. Hijo: | 48.288,40 | 60.360,50 | 72.432,60 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo: | 96.576,81 | 120.721,01 | 144.865,21 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 205.419,40 | 256.774,25 | 308.129,10 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 256.774,25 | 320.967,8179 | 385.161,38 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 493.006,57 | 616.258,22 | 739.509,86 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO JULIO $ | IMPORTE ACUMULADO AGOSTO $ | IMPORTE ACUMULADO SEPTIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 179.741,99 | 205.419,41 | 231.096,84 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 179.741,99 | 205.419,41 | 231.096,84 |
1. Cónyuge / Unión convivencial: | 167.567,08 | 191.505,24 | 215.443,39 |
2. Hijo: | 84.504,71 | 96.576,81 | 108.648,91 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo: | 169.009,41 | 193.153,61 | 217.297,81 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 359.483,95 | 410.838,80 | 462.193,65 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 449.354,95 | 513.548,51 | 577.742,07 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 862.761,50 | 986.013,15 | 1.109.264,79 |
CONCEPTO | IMPORTE ACUMULADO OCTUBRE $ | IMPORTE ACUMULADO NOVIEMBRE $ | IMPORTE ACUMULADO DICIEMBRE $ |
---|---|---|---|
A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 256.774,26 | 282.451,69 | 308.129,12 |
B) Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |||
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 256.774,26 | 282.451,69 | 308.129,12 |
1. Cónyuge / Unión convivencial: | 239.381,55 | 263.319,70 | 287.257,86 |
2. Hijo: | 120.721,01 | 132.793,11 | 144.865,21 |
3. Hijo incapacitado para el trabajo: | 241.442,02 | 265.586,22 | 289.730,42 |
C) Deducción especial [Art. 30, inc. c), Apartado 1]. | 513.548,50 | 564.903,35 | 616.258,20 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 641.935,64 | 706.129,20 | 770.322,76 |
D) Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]: | 1.232.516,43 | 1.355.768,08 | 1.479.019,72 |
TABLA ART 94
Ganancia neta imponible acumulada |
Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
---|---|---|---|---|
Más de $ | A $ | |||
0,00 | 97.202,00 | 0,00 | 5 | 0,00 |
97.202,00 | 194.404,01 | 4.860,10 | 9 | 97.202,00 |
194.404,01 | 291.606,01 | 13.608,28 | 12 | 194.404,01 |
291.606,01 | 388.808,02 | 25.272,52 | 15 | 291.606,01 |
388.808,02 | 583.212,02 | 39.852,82 | 19 | 388.808,02 |
583.212,02 | 777.616,02 | 76.789,58 | 23 | 583.212,02 |
777.616,02 | 1.166.424,03 | 121.502,50 | 27 | 777.616,02 |
1.166.424,03 | 1.555.232,07 | 226.480,66 | 31 | 1.166.424,03 |
1.555.232,07 | en adelante | 347.011,16 | 35 | 1.555.232,07 |