La Resolución 511/20 fijó en el día 4 de diciembre de 2020 la fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual de IGJ establecida por el artículo 4º de la Decisión Administrativa 46/01.
Los importes de las tasas no fueron modificados para este año y son los siguientes:
Cuenta “Capital y ajuste” | Hasta | Tasa anual | |
De $ | 0 | 5.000 | 100 |
De $ | 5.000,01 | 10.000 | 200 |
De $ | 10.000,01 | 20.000 | 400 |
De $ | 20.000,01 | 40.000 | 500 |
De $ | 40.000,01 | 80.000 | 700 |
De $ | 80.000,01 | 120.000 | 900 |
De $ | 120.000,01 | 150.000 | 1.100 |
De $ | 150.000,01 | 200.000 | 1.400 |
De $ | 200.000,01 | 1.000.000 | 1.800 |
De $ | 1.000.000,01 | 2.100.000 | 2.300 |
De $ | 2.100.000,01 | en adelante | 2.500 |
La boletas ya se pueden descargar desdehttps://www2.jus.gov.ar/igj-tasas/ pero OJO que la fecha de vencimiento que está figurando en las mismas es 20/11/2020.
Lamentablemente el organismo no prevé formas de pago electrónica de la boleta…