A través del Acuerdo firmado el 20/10/2021 entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara Argentina de la Industria Plástica, convienen que el personal comprendido dentro del convenio plástico recibirá como “suma fija no remunerativa” la suma de $ 22.500.-.
Dicho importe se abonará en tres cuotas:
- la primera de $ 9.000.- junto con las remuneraciones correspondientes al mes de Noviembre de 2021,
- la segunda de $ 9.000.- con las remuneraciones correspondientes al mes de Diciembre de 2021 y
- la tercera de $ 4500.- junto con las remuneraciones correspondientes al mes de Enero de 2022.
Estas sumas adicionales serán de carácter No Remuneratorio a excepción de las obligaciones derivadas de las leyes 23.660 y 23.661 y de todos los aportes y contribuciones destinados a la UOYEP (Cuota Sindical, Art.4 Inc.4 y Art 43 CCT 419/05).
Acuerdo CAIP-UOYEP | Noviembre-Diciembre ’21 | Enero ’22 | Febrero a Mayo ’22 | ||||
NOVIEMBRE 2021-MAYO 2022 | |||||||
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | ||
Producción | |||||||
OPERARIO | 325,87 | 9.000 | 345,04 | 4.500 | 364,21 | ||
AUXILIAR | 351,38 | 9.000 | 372,05 | 4.500 | 392,72 | ||
OPERADOR | 378,12 | 9.000 | 400,36 | 4.500 | 422,61 | ||
OPERADOR CALIFICADO | 395,04 | 9.000 | 418,28 | 4.500 | 441,52 | ||
OPERADOR ESPECIALIZADO | 411,56 | 9.000 | 435,77 | 4.500 | 459,98 | ||
OFICIAL ESPECIALIZADO | 456,77 | 9.000 | 483,64 | 4.500 | 510,51 | ||
Mantenimiento | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | ||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 425,41 | 9.000 | 450,43 | 4.500 | 475,46 | ||
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 456,88 | 9.000 | 483,75 | 4.500 | 510,63 | ||
Administrativas | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | ||
NIVEL 1 | 65.192 | 9.000 | 69.026 | 4.500 | 72.861 | ||
NIVEL 2 | 66.190 | 9.000 | 70.083 | 4.500 | 73.977 | ||
NIVEL 3 | 69.901 | 9.000 | 74.013 | 4.500 | 78.125 | ||
NIVEL 4 | 72.723 | 9.000 | 77.001 | 4.500 | 81.279 | ||
NIVEL 5 | 79.972 | 9.000 | 84.676 | 4.500 | 89.381 | ||
CAPATAZ | 81.642 | 9.000 | 86.444 | 4.500 | 91.247 | ||
CHOFER | 73.285 | 9.000 | 77.596 | 4.500 | 81.907 | ||
AYUDANTE DE CHOFER | 65.993 | 9.000 | 69.874 | 4.500 | 73.757 | ||
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 81.835 | 9.000 | 86.649 | 4.500 | 91.463 |
Con la modificación de las escalas salariales la categoría operador calificado se ha incrementado, por lo tanto los valores a pagar por el Art. 43 CTT 419/05, son los siguientes:
Detalle de los montos del Anexo I:
11/2021 a 12/2021 – $ 442,40 la hora por 11 horas total $ 4.866,40 por persona
01/2022 – $ 441.96 la hora por 11 horas total $ 4.861,56 por persona
02/2022 a 05/2022 – $ 441.52 la hora por 11 horas total $ 4.856,72 por persona
Para realizar el pago del Art. 43, Art.4 Inc.4 y Cuota Sindical 2%, deberá ingresar a nuestra página www.uoyep.org.ar para poder generar las boletas correspondientes.
No comments