Empleados Plásticos CCT 797/22 Escalas de Sueldos Abril y Mayo 2024.
A través del Acuerdo firmado el 23/04/2024 entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara Argentina de la Industria Plástica, convienen que los trabajadores amparados por la CCT 797/22 del convenio plástico recibirán una “suma fija no remunerativa” de $ 220.420.-
Dicho importe se abonará en dos cuotas, la primera de $ 107.000.- pagaderos con las remuneraciones correspondientes al mes de abril de 2024 y la segunda de pesos $ 113.420.- junto con las remuneraciones correspondiente al mes de mayo de 2024.
El importe de la suma otorgada para el mes de abril y mayo del 2024 será de carácter No Remuneratorio a excepción de las obligaciones derivadas de las leyes 23.660 y 23.661 y de todos los aportes y contribuciones destinados a la UOYEP (Cuota Sindical, Art.4 Inc.4 y Art 43 CCT N°419/05).
Acuerdo CAIP-UOYEP | Abril 2024 | Mayo 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
|||
Producción | |||||||
OPERARIO | 2.687,03 | 107,000 | 2.848,25 | 113,420 | |||
AUXILIAR | 2.897,37 | 107,000 | 3.071,21 | 113,420 | |||
OPERADOR | 3.117,92 | 107,000 | 3.304,99 | 113,420 | |||
OPERADOR CALIFICADO | 3.257,39 | 107,000 | 3.452,83 | 113,420 | |||
OPERADOR ESPECIALIZADO | 3.393,62 | 107,000 | 3.597,24 | 113,420 | |||
OFICIAL ESPECIALIZADO | 3.766,44 | 107,000 | 3.992,43 | 113,420 | |||
Mantenimiento | |||||||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.507,82 | 107.000 | 3.718,29 | 113,420 | |||
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.767,30 | 107.000 | 3.993,34 | 113,420 | |||
Administrativas | Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
|||
NIVEL 1 | 537,546 | 107,000 | 569,798 | ||||
NIVEL 2 | 545,771 | 107,000 | 578,517 | 113,420 | |||
NIVEL 3 | 576,376 | 107,000 | 610,958 | 113,420 | |||
NIVEL 4 | 599,644 | 107,000 | 635,623 | 113,420 | |||
NIVEL 5 | 659,416 | 107,000 | 698,981 | 113,420 | |||
CAPATAZ | 673,187 | 107,000 | 713,579 | 113,420 | |||
CHOFER | 604,275 | 107,000 | 640,532 | 113,420 | |||
AYUDANTE DE CHOFER | 544,150 | 107,000 | 576,799 | 113,420 | |||
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 674,778 | 107,000 | 715,265 | 113,420 |
UOYEP CONTRIBUCION EMPRESARIAL DE CARACTER EXTRAORDINARIO
Se informa a las empresas que con el objeto de garantizar el normal funcionamiento del sistema solidario de salud que se brinda a los trabajadores de la U.O.Y.E.P, se conviene con carácter de extraordinario y excepcional, un aporte solidario a cargo de las empresas de $ 30.000 por cada trabajador encuadrado en el C.C.T 797/22.
Dicho importe se abonará en dos cuotas:
- la primera de $ 15.000 pagaderos con los aportes del mes de abril 2024 y
- la segunda de $ 15.000 junto con los aportes del mes de mayo 2024.
La modalidad de pago será a través de la boleta ART.6 disponible en nuestra página web. La misma se podrá abonar mediante los medios de pagos electrónicos o transferencia bancaria por CBU, y el vencimiento será el 15 del mes siguiente.
Valores a pagar por el Art. 43 CCT 797/22, son los siguientes:
- 04/2024: $ 3.820,55 la hora por 11 horas total $ 42.026,05 por persona
- 05/2024: $ 4.049,78 la hora por 11 horas total $ 44.547,58 por persona
Le recordamos que para realizar el pago del Art. 43, Art.4 Inc.4 y Cuota Sindical 2%, deberá ingresar a www.uoyep.org.ar para poder generar las boletas correspondientes.
No comments