A continuación les transcribo las nuevas escalas salariales, vigentes a partir de mayo 2010. Este Acuerdo todavía no fue homologado en el Ministerio.
CATEGORÍAS | MAYO 2010 | JUNIO Y JULIO 2010 | AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010 | OCTUBRE A MAYO 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCCIÓN | Básico | No Rem. 26-10-09 | No Rem. 18-6-10 | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. |
OPERARIO | 11,30 | 200,00 | 200,00 | 12,35 | 350,00 | 12,35 | 550,00 | 12,35 | 700,00 |
AUXILIAR | 12,18 | 200,00 | 200,00 | 13,31 | 350,00 | 13,31 | 550,00 | 13,31 | 700,00 |
OPERADOR | 13,11 | 200,00 | 200,00 | 14,33 | 350,00 | 14,33 | 550,00 | 14,33 | 700,00 |
OPERADOR CALIFICADO | 13,70 | 200,00 | 200,00 | 14,97 | 350,00 | 14,97 | 550,00 | 14,97 | 700,00 |
OPERADOR ESPECIALIZADO | 14,27 | 200,00 | 200,00 | 15,59 | 350,00 | 15,59 | 550,00 | 15,59 | 700,00 |
OFICIAL ESPECIALIZADO | 15,84 | 200,00 | 200,00 | 17,31 | 350,00 | 17,31 | 550,00 | 17,31 | 700,00 |
MANTENIMIENTO | Básico | No Rem. 26-10-09 | No Rem. 18-6-10 | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. |
MED. OFIC. DE MANTENIMIENTO | 14,75 | 200,00 | 200,00 | 16,12 | 350,00 | 16,12 | 550,00 | 16,12 | 700,00 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 15,84 | 200,00 | 200,00 | 17,31 | 350,00 | 17,31 | 550,00 | 17,31 | 700,00 |
ADMINISTRACION | Básico | No Rem. 26-10-09 | No Rem. 18-6-10 | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. |
NIVEL 1 | 2.269,00 | 200,00 | 200,00 | 2.469,00 | 350,00 | 2.469,00 | 550,00 | 2.469,00 | 700,00 |
NIVEL 2 | 2.303,72 | 200,00 | 200,00 | 2.506,68 | 350,00 | 2.506,68 | 550,00 | 2.506,68 | 700,00 |
NIVEL 3 | 2.432,77 | 200,00 | 200,00 | 2.647,08 | 350,00 | 2.647,08 | 550,00 | 2.647,08 | 700,00 |
NIVELA | 2.531,30 | 200,00 | 200,00 | 2.753,73 | 350,00 | 2.753,73 | 550,00 | 2.753,73 | 700,00 |
NIVEL 5 | 2.784,38 | 200,00 | 200,00 | 3.029,10 | 350,00 | 3.029,10 | 550,00 | 3.029,10 | 700,00 |
CAPATAZ | 2.842,29 | 200,00 | 200,00 | 3.091,80 | 350,00 | 3.091,80 | 550,00 | 3.091,80 | 700,00 |
CHOFER | 2.551,24 | 200,00 | 200,00 | 2.775,40 | 350,00 | 2.775,40 | 550,00 | 2.775,40 | 700,00 |
AYUDANTE DE CHOFER | 2.296,72 | 200,00 | 200,00 | 2.499,16 | 350,00 | 2.499,16 | 550,00 | 2.499,16 | 700,00 |
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 2.849,76 | 200,00 | 200,00 | 3.100,16 | 350,00 | 3.100,16 | 550,00 | 3.100,16 | 700,00 |
En la 2º Quincena de Mayo, dice acuerdo 18/6, deberia decir 18/5.
una consulta, los que estamos bajo ese convenio, cuando cobrariamos un aumento, en la segunda quincena de mayo o en la segunda de junio. desde ya muchas gracias