| Denominación | Nº CUIT |
|---|---|
| AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 30658470597 |
| COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN | 30626539102 |
| CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 30546660385 |
| COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA | 30546660210 |
| COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 30653022227 |
| ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES | 30571910833 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE – (INA)- | 30571911821 |
| SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN | 33658406219 |
| CONSEJO NACIONAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 30546666499 |
| AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 30680090218 |
| TEATRO NACIONAL CERVANTES | 33691142529 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL | 30688365267 |
| COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) | 30686318865 |
| BIBLIOTECA NACIONAL | 30692137449 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | 30695565883 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INADI) | 30707934596 |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 30546662507 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | 30687256626 |
| INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO | 30708537833 |
| CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL | 30633260687 |
| SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | 30571908375 |
| SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO | 30546660830 |
| SECRETARÍA DE PROG. PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO | 30663301051 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISTRACIÓN- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 30680604572 |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | 30546661829 |
| MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE | 30546663422 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 30707046399 |
| HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN | 30623551993 |
| HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN | 30534213332 |
| BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | 30586759198 |
| IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | 30586760110 |
| DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN | 30546698463 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR | 30680549083 |
| DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN | 30678219343 |
| DIRECCION GENERAL DE ADM. FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 34546671471 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS | 30650669777 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 30611160344 |
| COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR | 30678632313 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 30546662361 |
| POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 30624051919 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA | 30628540787 |
| SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 30546671549 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 30546671301 |
| ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO | 30682038124 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN | 30700876116 |
| SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA | 30571910078 |
| SECRETARÍA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN | 30687276511 |
| MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 30541045437 |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL E INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 30707937137 |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 30707905219 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 30693474945 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN | 30546676117 |
| ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES | 30707452958 |
| PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN | 30687235815 |
| DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 30691156997 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 30546690373 |
| ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 30546660458 |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | 30546660695 |
| ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO | 30546690519 |
| GENDARMERÍA NACIONAL | 30546694263 |
| ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – CONTRALORÍA GENERAL NAVAL | 30546695014 |
| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 30546694719 |
| ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA | 33628302729 |
| INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR | 30546693895 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 30546693968 |
| INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES | 30546694190 |
| COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | 30520807280 |
| SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN | 33546677899 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 30546675676 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) | 30546679183 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO | 30572295377 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 30546687062 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 30546685841 |
| TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN | 34546676112 |
| ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 30546689359 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 30654414730 |
| TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN | 30663528757 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 30686307537 |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTICIA | 30688384547 |
| SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO | 30686314428 |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 30659065548 |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 30659065475 |
| ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 30672757319 |
| ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES | 30679685542 |
| COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE | 30691155079 |
| ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS | 30693494210 |
| FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 30546677415 |
| COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA | 30689905761 |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) | 33637617449 |
| SUPERINTENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 33686471689 |
| CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (CE.NA.RE.SO.) | 30589765938 |
| HOSPITAL NACIONAL “Dr. BALDOMERO SOMMER” | 30621223603 |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTO Y TECNOLOGÍA MÉDICA | 30663140996 |
| INSTITUTO NACIONAL CENTRO ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTES | 30676650977 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LAB. E INST. DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” ANLIS – ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD | 30661466819 |
| COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA | 30624603903 |
| INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR | 30630521501 |
| SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 30691264714 |
| ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES | 30694420148 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 30694407044 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 30546676427 |
