A partir del 1º de julio aumentan los aranceles para las legalizaciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
LEGALIZACION DE ESTADOS CONTABLES:
Comprende Estados Contables de ejercicio regular, irregular, intermedio o de inicio, de
todo tipo de entes comerciales y civiles.
ACTIVO TOTAL | Importe Legalización |
---|---|
Hasta $ 100.000 | $ 65.- |
Desde $ 100.001 hasta $ 1.000.000 | $ 85.- |
Desde $ 1.000.001 hasta $ 5.000.000 | $ 105.- |
Desde $ 5.000.001 hasta $ 10.000.000 | $ 140.- |
Más de $ 10.000.000 | $ 200.- |
DEMÁS DOCUMENTACIÓN:$ 65.- por cada ejemplar legalizado.