A través del Decreto 274/2024 se estableció que de acuerdo con la pauta dispuesta por la Ley 24.241, modificada por la citada Ley 27.609, para la actualización de los haberes. Esta modificación impacta directamente sobre el importe a abonar por los trabajadores autónomos a partir de junio 2024, incrementándose los mismos en un 8,83%
Estos valores entrarán en vigencia a partir del día 15/06/2024
Categorías mínimas de revista
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos.
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial.
- Afiliaciones voluntarias.
- Menores de 21 años.
- Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma.
- Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Autónomos junio 2024. Nuevos valores a partir de este mes.
Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Tablas | Categorías | Importe mensual | Categorías | Importe mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | I | V | $ 163.546,33 | V’ (V prima) | $ 178.878,80 |
Mayores a $ 15.000 y menores o iguales a $ 30.000 | IV | $ 118.943,26 | IV’ (IV prima) | $ 130.094,19 | ||
Menores o iguales a $ 15.000 | III | $ 74.339,58 | III’ (III prima) | $ 81.308,91 | ||
Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | II | $ 52.037,36 | II’ (II prima) | $ 56.915,86 |
Menores o iguales a $ 20.000 | I | $ 37.170,10 | I’ (I prima) | $ 40.654,80 | ||
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | III | II | $ 52.037,36 | II’ (II prima) | $ 56.915,86 |
Menores o iguales a $ 25.000 | I | $ 37.170,10 | I’ (I prima) | $ 40.654,80 | ||
Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | IV | I | $ 37.170,10 | ||
Menores de 18 años hasta 21 años | Sin limitación | $ 37.170,10 | ||||
Jubilados por la L. 24241 | Sin limitación | $ 31.362,27 |
|
|||
Amas de Casa L. 24828 | Sin limitación | $ 12.777,22 |
hola, como es esto de la afip para jubilarse? y si es así, en qué categoría me conviene inscribirme si cobro alquileres? documentación a presentar? tengo 30 años, gracias.
hola! si necesitas asesoramiento podes contactarme al 351 650-9505 y podes seguirme en @conectadasasesoras