Montos de Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Remuneración | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
Remuneración entre $ 100,00. y $ 5.200,00 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 |
ADOPCION | |||||
Remuneración entre $ 100,00. y $ 5.200,00 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
MATRIMONIO | |||||
Remuneración entre $ 100,00. y $ 5.200,00 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
PRENATAL | |||||
Remuneración entre $ 100,00. y $ 2.800,00 | $ 270 | $ 270 | $ 582 | $ 540 | $ 582 |
Remuneración entre $ 2.800,01. y $ 4.000,00 | $ 204 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
Remuneración entre $ 4.000,01. y $ 5.200,00 | $ 136 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
HIJO | |||||
Remuneración entre $ 100,00. y $ 2.800,00 | $ 270 | $ 270 | $ 582 | $ 540 | $ 582 |
Remuneración entre $ 2.800,01. y $ 4.000,00 | $ 204 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
Remuneración entre $ 4.000,01. y $ 5.200,00 | $ 136 | $ 270 | $ 406 | $ 540 | $ 540 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Remuneración hasta $ 2.800,00 | $ 1.080 | $ 1.080 | $ 1.620 | $ 2.160 | $ 2.160 |
Remuneración entre $ 2.800,01. y $ 4.000,00 | $ 810 | $ 1.080 | $ 1.620 | $ 2.160 | $ 2.160 |
Remuneración superior a $ 4.000,00 | $ 540 | $ 1.080 | $ 1.620 | $ 2.160 | $ 2.160 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
Remuneración entre $ 100,00. y $ 5.200,00 | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de Remuneración | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680. |
Montos de Asignaciones Familiares para beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL | ZONA 1 |
---|---|---|
CONYUGE | ||
Haber hasta $ 5.200,00. | $ 41 | $ 82 |
HIJO | ||
Haber hasta $ 2.800,00. | $ 270 | $ 270 |
Haber entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00 | $ 204 | $ 270 |
Haber entre $ 4.000,01 y $ 5.200,00 | $ 136 | $ 270 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Haber hasta $ 2.800,00. | $ 1.080 | $ 1.080 |
Haber entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00 | $ 810 | $ 1.080 |
Haber superior a $ 4.000,00 | $ 540 | $ 1.080 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
Haber hasta $ 5.200,00. | $ 170 | $ 340 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de haber | $ 170 | $ 340 |
hola quisiera consultar:
en el caso de una empleada q inició su Lic x maternidad el 01-08-11 finalizando el 30-10-11, como debe cargarse en aplicativo 931 el mes de octubre teniendo en cuenta que de los 31 dias del mes de octubre la empleada estuvo de Lic. 30 días.
1)Total días trabajados: se indica 31 (porque x defecto mi sist. indica 30 p/ todos los meses) ?
2)En situación (dentro de Datos Gles.): se indica 5, teniendo en cta. q predomina la Lic. x maternidad (30 ds de un total de 31 ds q tiene el mes) ?
3)En situación de revista (dentro de Remuneraciones-Datos complementarios): en situación de revista 1: se indica 5, desde el día 1; y en situación de revista 2: se indica activo desde día 31 ?
4)Suponiendo un total remunerativo bruto de $ 1000, debo indicar en sueldo: $ 1000/31*1 y en Maternidad $ 1000/31*30 ó directamente indico $ 1000 en Maternidad ?
Desde ya muchas GRacias !