El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en julio de 2020 una variación mensual del 1,9% con relación al mes anterior. La variación interanual fue del 42,40%.
FACPCE ya publicó en su página web los índices de la RT 6 hasta julio 2020 (inclusive) – de acuerdo a lo definido por Resolución JG 539/18.
¿En que cierres de ejercicio se aplica el ajuste por inflación impositivo?
Para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, cuando el IPC acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. Respecto del primer ejercicio, la inflación acumulada debe superar el 55%, a partir del segundo año (desde diciembre 2019) la inflación acumulada debe superar el 30% para que se aplique el ajuste por inflación contable y deberá superar el 15% para el tercer ejercicio.
CIERRE | IPC ACUMULADO | AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE | AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO |
31/12/2018 | 47,60% | SI | NO. Inferior al 55% |
31/01/2019 | 49,30% | SI | NO. Inferior al 55% |
28/02/2019 | 51,30% | SI | NO. Inferior al 55% |
31/03/2019 | 54,70% | SI | NO. Inferior al 55% |
30/04/2019 | 55,80% | SI | SI. Supera el 55% |
31/05/2019 | 57,30% | SI | SI. Supera el 55% |
30/06/2019 | 55,80% | SI | SI. Supera el 55% |
31/07/2019 | 54,40% | SI | NO. Inferior al 55% |
31/08/2019 | 54,50% | SI | NO. Inferior al 55% |
30/09/2019 | 53,50% | SI | NO. Inferior al 55% |
31/10/2019 | 50,50% | SI | NO. Inferior al 55% |
30/11/2019 | 52,10% | SI | NO. Inferior al 55% |
31/12/2019 | 53,80% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
31/01/2020 | 52,90% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
29/02/2020 | 50,30% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
31/03/2020 | 48,40% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
30/04/2020 | 45,60% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
31/05/2020 | 43,40% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
30/06/2020 | 42,80% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
31/07/2020 | 42,40% | SI | SI. MAYOR AL 30% |
Con la modificación introducida por la Ley 27.541 sobre el Artículo 194 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular deberá imputarse 1/6 en ese período fiscal y los 5/6 restantes, en partes iguales, en los 5 períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los 2 tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores en partes iguales, en los 2 períodos fiscales inmediatos siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019.