Tabla con los valores actualizados a partir de Septiembre 2010.
Grupos de Actividades | Ingresos obtenidos durante año 2009 | Categorías | Importe Mensual Septiembre | |
---|---|---|---|---|
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | Superiores a $30.000.- | V | $854.13 | |
Entre $15.001.- y $30.000.- | IV | $621.18 | ||
Hasta $15.000.- | III | $388.24 | ||
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Comerciantes | Superiores a $25.000.- | II | $271.76 |
Personas Físicas – Profesionales u Oficios y Productores de Seguros | Superiores a $20.000.- | II | $271.76 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Comerciantes | Inferiores a $25.000.- | I | $ 194,12 |
Personas Físicas – Profesionales u Oficios y Productores de Seguros | Inferiores a $20.000.- | I | $ 194,12 | |
Afiliaciones voluntarias | Aquellos que adhieran voluntariamente al sistema previsional (religiosos, directivos de cooperativas que no perciben retribución, amas de casa, profesionales o personas que aportan a cajas especiales, titulares de condominios sin tareas de dirección). | I | $ 194,12 | |
Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 194,12 | ||
Jubilados por la Ley 24.241 que ingresen o reingresen o continúen en la actividad autónoma | I | $ 163,79 | ||
Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 66,73 |
Ya estan disponibles en la pagina de AFIP, las nuevas credenciales de Autónomos vigentes a partir de Septiembre 2010.
No comments