Escala Salarial Peluqueros. Remuneraciones desde Octubre de 2015.
| Personal Técnico Especializado | |||
|---|---|---|---|
| Clasificación | Básico | Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero | $ 2.101- | 32% | $ 9.050- |
| Oficial Peluquero Estilista | $ 2.101- | 32% | $ 9.050- |
| Oficial Entretejedor | $ 2.101- | 32% | $ 9.050- |
| Oficial Peinador Adaptador | $ 2.101- | 32% | $ 9.050- |
| Peinador Exclusivo | $ 2.101- | 30% | $ 9.050- |
| Peinador Todo Servicio | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Peinador Adaptador | $ 2.101- | 30% | $ 9.050- |
| Colorista o Tintorero | $ 2.101- | 27% | $ 9.050- |
| Permanentista | $ 2.101- | 27% | $ 9.050- |
| Entretejedor | $ 2.101- | 30% | $ 9.050- |
| Depiladora | $ 2.101- | 27% | $ 9.050- |
| Maquillador o Experto en belleza | |||
| o Cosmetóloga | $ 2.101- | 27% | $ 9.050- |
| Masajista Corporal | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Ayudante de peinador | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Ayudante de depilación | $ 2.101- | 20% | $ 9.050- |
| Instructor de Gimnasia | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Auxiliar de instructor | $ 2.101- | 20% | $ 9.050- |
| Promotora o consultora de tratamiento | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Encargado con Producción | $ 2.101- | 34% | $ 9.050- |
| Manicura | $ 2.101- | 32% | $ 9.050- |
| Pedicura | $ 2.101- | 32% | $ 9.050- |
| Masajista Capilar | $ 2.101- | 27% | $ 9.050- |
| Ayudante de Oficial | $ 2.101- | 27% | $ 9.050- |
| Consultora de Tratamiento | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Profesor de Peluquería | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Profesor de cosmetología y/o maquillaje | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Profesor de manicura y/o pedicuría | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Profesor de depilación y/o masajes | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Profesor de entretejidos y/o elaboración | |||
| de prótesis capilares | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
| Ayudante de profesor | $ 2.101- | 25% | $ 9.050- |
Asistente de sauna o baño $ 9.050- Sueldo mínimo garantizado más adicionales.
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
Personal Administrativo y de Servicios
| Director | $ 9.050- |
|---|---|
| Secretaria/o | $ 9.050- |
| Encargado administrativo de salón | $ 9.050- |
| Encargado sin producción | $ 9.050- |
| Cajera | $ 9.050- |
| Recepcionista | $ 9.050- |
| Empleado oficinista | $ 9.050- |
| Maestranza | $ 9.050- |
| Cadete | $ 9.050- |
Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales
El encargado sin producción tiene un plus del 15 % como adicional del Sueldo mínimo garantizado y la cajera tiene un plus del 10 % como adicional del Sueldo mínimo garantizado. Ambos adicionales serán abonados en forma mensual y con carácter remuneratorio.
quisiera quitar un comentario que he añadido en 2004 , como hago? a quien le solicito?
Hernan,
Solo encuentro uno del 2014 sobre retenciones por viajes al exterior. Confirmame si es ese y lo borro.
Saludos
Carla