ANSES anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 15,62 % a partir de DICIEMBRE 2022 Resolución 256/2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán un 15,62% a partir de Diciembre 2022. De acuerdo con el ajuste dispuesto por la Ley de Movilidad 27.609, se trata del 4to y ultimo aumento del año 2022 reglamentados por dicha norma, los cuales se dan en los meses: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año
Fuente: www.anses.gob.ar/nuevo-aumento-para-jubilaciones-pensiones-y-asignaciones
Base SIPA Máxima y Mínima estimada a partir de diciembre 2022.
A raíz de esta nota vinculada con las Jubilaciones y las Asignaciones familiares que la ANSES publicó en su página oficial, podríamos establecer cuál sería el nuevo valor aproximado de la base SIPA imponible máxima y mínima para a partir de diciembre del año 2022, la cual se mantendrá hasta Febrero 2023. Si bien aún no se ha publicado el valor oficial del tope de las bases previstas en el Art 9 de la Ley N° 24241, teniendo en cuenta que esta actualización se aplica según la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria, publicada el 4 de enero del 2021, a través de la cual se establece la nueva metodología del cálculo de su actualización, entendemos que también este incremento se realiza en las mismas proporciones para los topes mencionados.
En esta oportunidad el índice que se menciona en la nota es del 15.62% que, aplicado al tope vigente, podemos establecer que a partir del 01/12/2022 los montos quedarían establecidos de esta manera:
Valor máximo: $ 548.651,90
Valor mínimo para las contribuciones $ 16.881,84
Evolución | ||||||
Desde | Sueldo | SAC | % Aumento | Mínimo | Min. con SAC | |
dic-21 | 318.103,83 | 159.051,92 | 12,11% | 9787,95 | 14681,93 | |
mar-22 | 357.166,98 | 178.583,49 | 12,28% | 10989,91 | 16484,87 | |
jun-22 | 410.742,03 | 205.371,02 | 15,00% | 12638,40 | 18957,60 | |
sep-22 | 474.530,27 | 237.265,14 | 15,53% | 14601,14 | 21901,71 | |
dic-22 | 548.651,90 | 274.325,95 | 15,62% | 16881,84 | 25322,76 | |
Cabe mencionar que aún falta la reglamentación de ANSES que oficialice tanto el índice de aumento del 15.62%, como la Resolución que oficialice los valores estimados del cuadro anterior. Estas normas serán publicadas las próximas semanas en el B.O..
Sabiendo que el de Diciembre 2022 es un valor estimado, se observa una variación del 72.48% sobre los montos imponibles de Diciembre 2021.
Cabe aclarar que todos los empleados que perciben remuneraciones por arriba de los $ 474.530,27 en Noviembre, a partir de Diciembre 2022 su neto se verá disminuido producto de que sus aportes de jubilación y de obra social serán mayores hasta llegar al nuevo tope imponible estimado de $548.651,90.
Como anunció también la ANSES en su nota este incremento impacta en las asignaciones familiares, por lo que les estimamos también los valores que entendemos quedarán publicados mediante la resolución correspondiente. Debemos tener en cuenta que los rangos salariales deberían ser actualizados también a través de dicha normativa que deberá publicar la ANSES.
Les acercamos los valores estimativos.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES | |||||
PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS | |||||
Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO | |||||
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 11.418 | $ 11.418 | $ 11.418 | $ 11.418 | $ 11.418 |
ADOPCIÓN | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 68.283 | $ 68.283 | $ 68.283 | $ 68.283 | $ 68.283 |
MATRIMONIO | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 17.098 | $ 17.098 | $ 17.098 | $ 17.098 | $ 17.098 |
PRENATAL | |||||
IGF Hasta $ 151.703.- | $ 9.795 | $ 9.795 | $ 21.124 | $ 19.565 | $ 21.124 |
IGF entre $ 151.703,01.- y $ 222.490.- | $ 6.606 | $ 8.726 | $ 13.072 | $ 17.383 | $ 17.383 |
IGF entre $ 222.490,01.- y $ 256.873.- | $ 3.994 | $ 7.864 | $ 11.803 | $ 15.709 | $ 15.709 |
IGF entre $ 256.873,01.- y $ 316.731.- | $ 2.059 | $ 4.030 | $ 6.032 | $ 7.982 | $ 7.982 |
HIJO | |||||
IGF Hasta $ 151.703.- | $ 9.795 | $ 9.795 | $ 21.124 | $ 19.565 | $ 21.124 |
*Complemento Mensual Salario Familiar | $ 3.733 | $ 3.733 | $ 3.733 | $ 3.733 | $ 3.733 |
IGF entre $ 151.703,01.- y $ 222.490.- | $ 6.606 | $ 8.726 | $ 13.072 | $ 17.383 | $ 17.383 |
*Complemento Mensual Salario Familiar | $ 2.519 | $ 2.519 | $ 2.519 | $ 2.519 | $ 2.519 |
IGF entre $ 222.490,01.- y $ 256.873.- | $ 3.994 | $ 7.864 | $ 11.803 | $ 15.709 | $ 15.709 |
IGF entre $ 256.873,01.- y $ 316.731.- | $ 2.059 | $ 4.030 | $ 6.032 | $ 7.982 | $ 7.982 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF Hasta $ 151.703.- | $ 31.900 | $ 31.900 | $ 47.805 | $ 63.722 | $ 63.722 |
*Complemento Mensual Salario Familiar | $ 3.733 | $ 3.733 | $ 3.733 | $ 3.733 | $ 3.733 |
IGF entre $ 151.703,01.- y $ 222.490.- | $ 22.565 | $ 30.770 | $ 46.114 | $ 61.466 | $ 61.466 |
*Complemento Mensual Salario Familiar | $ 2.519 | $ 2.519 | $ 2.519 | $ 2.519 | $ 2.519 |
IGF desde $ 222.490,01.- | $ 14.241 | $ 29.626 | $ 44.403 | $ 59.190 | $ 59.190 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 8.210 | $ 10.952 | $ 13.699 | $ 16.368 | $ 16.368 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 8.210 | $ 10.952 | $ 13.699 | $ 16.368 | $ 16.368 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4. | |||||
ZONA 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | |||||
ZONA 2: Provincia del Chubut. | |||||
ZONA 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | |||||
ZONA 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | |||||
(*) Complemento Mensual Salario Familiar | |||||
De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 719/2021; este complemento mensual se abona a los titulares que se mencionan a continuación, siempre que hayan generado derecho al cobro de la Asignación por Hijo y/o Hijo con Discapacidad: |
|||||
• Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública nacional, siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer o del segundo rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o las que en el futuro la reemplacen | |||||
• Los beneficiarios y las beneficiarias de la Prestación por Desempleo de las Leyes Nros. 24.013 y 25.371, siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer o del segundo rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o las que en el futuro la reemplacen. |
|||||
• Las personas titulares comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 592/16 que perciban las asignaciones familiares del primer o del segundo rango fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21, o las que en el futuro la reemplacen |
Agradezco a Ariel Bassanetti por esta colaboración.
No comments