Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 15,53% a partir de septiembre alcanzando a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Resolución 180/2022
A este incremento se le suma un refuerzo mensual de $7.000 para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que perciban hasta 1 jubilación mínima y que irá decreciendo de forma proporcional hasta los $4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos.
El refuerzo se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por la Ley de Movilidad en el mes de diciembre. Este refuerzo alcanza a 6.1 millones de personas que representan al 85% de las y los titulares de jubilaciones y pensiones.
Con estas medidas, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, lo que significa un aumento del 73,3% en lo que va del año, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación. Mientras que quienes perciban hasta dos haberes mínimos pasarán a cobrar de $75.050 a $90.705 en septiembre.
Además, con este nuevo incremento del 15,53% mejoramos las asignaciones familiares y llevamos a la Asignación Universal por Hija e Hijo y a la Asignación por Embarazo a $8.471.
También se actualizan por la Ley de Movilidad:
- Asignación Familiar por Hija e Hijo
- Asignación por Prenatal
- Asignación por Nacimiento
- Asignación por Adopción
- Asignación por Matrimonio
- Asignación por Cónyuge
Desde el Estado Nacional, seguimos protegiendo los ingresos y el poder adquisitivo de las jubiladas y jubilados argentinos.
Fuente: www.anses.gob.ar/1553-de-aumento-para-jubilaciones-pensiones-y-asignaciones
BASE IMPONIBLE MAXIMA Y MINIMA ESTIMADAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2022
Informe realizado por Ariel Bassanetti
A raíz de esta nota vinculada con las Jubilaciones y las Asignaciones familiares que la ANSES publicó en su página oficial, podríamos establecer cuál sería el nuevo valor aproximado de las bases imponibles máximas y mínimas para los aportes y contribuciones a partir del 4to trimestre del año 2022 (Septiembre a Noviembre). Si bien aún no se ha publicado el valor oficial del tope de las bases previstas en el Art 9 de la Ley N° 24241, teniendo en cuenta que esta actualización se aplica según la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria, publicada el 4 de enero del 2021, a través de la cual se establece la nueva metodología del cálculo de su actualización, entendemos que también este incremento se realiza en las mismas proporciones para los topes mencionados.
En esta oportunidad el índice que se menciona en la nota es del 15.53% que, aplicado al tope vigente, podemos establecer que a partir del 01/09/2022 los montos quedarían establecidos de esta manera:
Valor máximo: $ 474.530,27
Valor mínimo para las contribuciones $ 14.601,14
Les adjuntamos también como se fue danto la evolución del valor MOPRE en el último año:
Evolución MOPRE | |||||
Desde | Sueldo | SAC | % AUM MOPRE ANT | mínimo | Min. con SAC |
sep-21 | 283.742,60 | 141.871,30 | 12,39% | 8730,67 | 13096,01 |
dic-21 | 318.103,83 | 159.051,92 | 12,11% | 9787,95 | 14681,93 |
mar-22 | 357.166,98 | 178.583,49 | 12,28% | 10989,91 | 16484,86 |
jun-22 | 410.742,03 | 205.371,02 | 15,00% | 12638,39 | 18957,58 |
sep-22 | 474.530,27 | 237.265,13 | 15,53% | 14601,14 | 21901,71 |
Cabe mencionar que aún falta la reglamentación de ANSES que oficialice tanto el índice de aumento del 15.53%, como la Resolución que oficialice los valores estimados del cuadro anterior. Estas normas serán publicadas las próximas semanas en el B.O..
Sabiendo que el de Septiembre 2022 es un valor estimado, se observa una variación del 67.24% sobre los montos imponibles de Septiembre 2021.
Cabe aclarar que todos los empleados que perciben remuneraciones por arriba de los $ 410.742,03 en Agosto, a partir de Septiembre 2022 su neto se verá disminuido producto de que sus aportes de jubilación y de obra social serán mayores hasta llegar al nuevo tope imponible de $474.530,27.
Como anunció también la ANSES en su nota este incremento impacta en las asignaciones familiares, por lo que les estimamos también los valores que entendemos quedarán publicados mediante la resolución correspondiente. Debemos tener en cuenta que los rangos salariales deberían ser actualizados también a través de dicha normativa que deberá publicar la ANSES.
Les acercamos los valores estimativos.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES | |||||
PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS | |||||
Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO | |||||
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 9.875 | $ 9.875 | $ 9.875 | $ 9.875 | $ 9.875 |
ADOPCIÓN | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 59.058 | $ 59.058 | $ 59.058 | $ 59.058 | $ 59.058 |
MATRIMONIO | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 14.788 | $ 14.788 | $ 14.788 | $ 14.788 | $ 14.788 |
PRENATAL | |||||
IGF Hasta $ 131.206.- | $ 8.471 | $ 8.471 | $ 18.270 | $ 16.921 | $ 18.270 |
IGF entre $ 131206,01.- y $ 192.431.- | $ 5.713 | $ 7.547 | $ 11.306 | $ 15.034 | $ 15.034 |
IGF entre $ 192.431,01.- y $ 222.169.- | $ 3.454 | $ 6.801 | $ 10.208 | $ 13.586 | $ 13.586 |
IGF entre $ 222.169,01.- y $ 316.731.- | $ 1.780 | $ 3.485 | $ 5.217 | $ 6.903 | $ 6.903 |
HIJO | |||||
IGF Hasta $ 131.206.- | $ 8.471 | $ 8.471 | $ 18.270 | $ 16.921 | $ 18.270 |
IGF entre $ 131206,01.- y $ 192.431.- | $ 5.713 | $ 7.547 | $ 11.306 | $ 15.034 | $ 15.034 |
IGF entre $ 192.431,01.- y $ 222.169.- | $ 3.454 | $ 6.801 | $ 10.208 | $ 13.586 | $ 13.586 |
IGF entre $ 222.169,01.- y $ 316.731.- | $ 1.780 | $ 3.485 | $ 5.217 | $ 6.903 | $ 6.903 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF Hasta $ 131.206.- | $ 27.590 | $ 27.590 | $ 41.346 | $ 55.113 | $ 55.113 |
IGF entre $ 131206,01.- y $ 192.431.- | $ 19.516 | $ 26.613 | $ 39.884 | $ 53.162 | $ 53.162 |
IGF desde $ 192.431.,01.- | $ 12.317 | $ 25.623 | $ 38.404 | $ 51.193 | $ 51.193 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 7.100 | $ 9.472 | $ 11.848 | $ 14.156 | $ 14.156 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 7.100 | $ 9.472 | $ 11.848 | $ 14.156 | $ 14.156 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4. | |||||
ZONA 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | |||||
ZONA 2: Provincia del Chubut. | |||||
ZONA 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | |||||
ZONA 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | |||||
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES | |||||
PARA TITULARES DEL DECRETO N° 514/21 | |||||
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 9.875 | $ 9.875 | $ 9.875 | $ 9.875 | $ 9.875 |
ADOPCIÓN | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 59.058 | $ 59.058 | $ 59.058 | $ 59.058 | $ 59.058 |
MATRIMONIO | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 14.788 | $ 14.788 | $ 14.788 | $ 14.788 | $ 14.788 |
PRENATAL | |||||
IGF Hasta $ 131.206.- | $ 8.471 | $ 8.471 | $ 18.270 | $ 16.921 | $ 18.270 |
IGF entre $ 131206,01.- y $ 192.431.- | $ 5.713 | $ 7.547 | $ 11.306 | $ 15.034 | $ 15.034 |
IGF entre $ 192.431,01.- y $ 222.169.- | $ 3.454 | $ 6.801 | $ 10.208 | $ 13.586 | $ 13.586 |
IGF entre $ 222.169,01.- y $ 316.731.- | $ 1.780 | $ 3.485 | $ 5.217 | $ 6.903 | $ 6.903 |
HIJO | |||||
IGF Hasta $ 131.206.- | $ 8.471 | $ 8.471 | $ 18.270 | $ 16.921 | $ 18.270 |
IGF entre $ 131206,01.- y $ 192.431.- | $ 5.713 | $ 7.547 | $ 11.306 | $ 15.034 | $ 15.034 |
IGF entre $ 192.431,01.- y $ 222.169.- | $ 3.454 | $ 6.801 | $ 10.208 | $ 13.586 | $ 13.586 |
IGF entre $ 222.169,01.- y $ 316.731.- | $ 1.780 | $ 3.485 | $ 5.217 | $ 6.903 | $ 6.903 |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF Hasta $ 131.206.- | $ 27.590 | $ 27.590 | $ 41.346 | $ 55.113 | $ 55.113 |
IGF entre $ 131206,01.- y $ 192.431.- | $ 19.516 | $ 26.613 | $ 39.884 | $ 53.162 | $ 53.162 |
IGF desde $ 192.431.,01.- | $ 12.317 | $ 25.623 | $ 38.404 | $ 51.193 | $ 51.193 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF Hasta $ 316.731.- | $ 7.100 | $ 9.472 | $ 11.848 | $ 14.156 | $ 14.156 |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 7.100 | $ 9.472 | $ 11.848 | $ 14.156 | $ 14.156 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4. | |||||
ZONA 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta. | |||||
ZONA 2: Provincia del Chubut. | |||||
ZONA 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta. | |||||
ZONA 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur |
ACTUALIZACIÓN S.M.V.M. AGOSTO 2022
Seguramente a partir del día 22/08/2022 tendremos novedades sobre el nuevo valor del SUELDO MINIMO VITAL Y MOVIL. Recordamos que el valor por el momento es:
08-2022 | $ 47.850 |
ESTIMADO VALOR F.E.E.P. AGOSTO 2022
Teniendo en cuenta la RESOLUCION 649/2022 publicada el 14/06/2022, considerando el valor de junio publicado en la tabla R.I.P.T.E., podremos estimar que el nuevo valor a aplicar para la contribución al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) a partir del devengado Agosto 2022 ascenderá a: $ 140,66.-, en este caso el índice de incremento será un 5,7588% sobre el mes anterior. Asimismo, teniendo en cuenta que el mes pasado se redondeo el valor resultante del índice RIPTE, entendemos que para el devengado Agosto el cargo fijo será $ 141.- per cápita.
R.I.P.T.E. año 2022
Evolutivo Monto FEEP | ||||||||
Desde | Valor (redondeo) | % Aumento (Redondeo) | Inicial | Final | Aumento | Índice | Variación | |
oct-21 | 49,98 | 10,894% | $ 9.311,61 | $ 10.326,11 | $ 1.014,50 | 10,89500% | RIPTE Mayo / Agosto | |
ene-22 | 100 | 100,080% | $ 10.326,11 | $ 11.497,72 | $ 1.171,61 | 11,34609% | RIPTE Agosto / Noviembre | |
abr-22 | 111,75 | 11,750% | $ 11.497,72 | $ 12.849,20 | $ 1.351,48 | 11,75433% | RIPTE Noviembre / Febrero | |
jun-22 | 127,65 | 14,228% | $ 12.849,20 | $ 14.677,19 | $ 1.827,99 | 14,22649% | RIPTE Febrero / Abril | |
jul-22 | 133 | 4,191% | $ 14.677,19 | $ 15.270,36 | $ 593,17 | 4,04144% | RIPTE Abril / Mayo | |
Agosto | 141 | 6,015% | $ 15.270,36 | $ 16.149,76 | $ 879,40 | 5,75887% | RIPTE Mayo / Junio |
Para aplicarlo, tendremos que esperar a la disposición que deberá publicar la SRT para poder confirmarlo.
No comments